EFM32™ Leopard Gecko 32 ビット・マイクロコントローラ

当社の EFM32™ Leopard Gecko 低電力マイクロコントローラ(MCU)製品ファミリは、最大 256 kB のフラッシュメモリに加えて、組み込み USB 接続、ダイレクト・ドライブ TFT、および最高 48 MHz の CPU 速度のオプションを提供しています。

強力な ARM® Cortex®-M3 コアをベースとする Leopard Gecko ファミリは、革新的な低電力技術、省エネモードからの短いウェイクアップ時間、および広範な周辺装置の選択肢を特徴としており、電池駆動のアプリケーションおよび高性能かつ低エネルギー消費を必要とするその他のシステムに最適です。

RTC を使用したスリープ電流。最低スリープ電流:
0.95 μA
最低アクティブ電流が
211 μA/MHz

Leopard Gecko 共通仕様

  • ARM Cortex-M3 CPU プラットフォーム
  • 48 MHz
  • 最大 256 フラッシュ
  • 最大 32 kB RAM
  • アクティブ・モードで 211 μA/MHz (EM0)
  • RTC および RAM リテンションによる 0.95 μA スリープ
  • 睡眠状態の自律周辺機器
  • DMA および周辺リフレックス・システム
  • LESENSE
  • USART、I²C、SPI、USB
  • 最大 93 の汎用 I/O ピン
  • -40°C 〜 85 °C の動作範囲
  • 単一の 1.98 〜 3.8 V 電源
  • パッケージ:
    • 64 ピン QFN(9 mm x 9 mm)
    • 64 ピン QFP(10 mm x 10 mm)
    • 81ピンWLCSP(4.36 mm x 4.28 mm)
    • 100 ピン QFP(14 mm x 14 mm)
    • 112 ピン BGA(10 mm x 10 mm)
    • 120 ピン BGA(7 mm x 7 mm)

ステータス

最適なLeopard Gecko デバイスを探す 列を選択
列を選択
部品番号 MHz フラッシュ RAM デジタル I/O ピン 5 V 耐性 ADC 1 DAC USB Cap Sense LCD 温度センサ タイマ(16 ビット) AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 RSA-2048 UART USART SPI I2C I2S EMIF RTC コンパレータ Vdd(最小) Vdd(最大) パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm) 内部オシレータ デバッグ・インターフェイス 暗号
48 128 32 56 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 5 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 QFN64 9 x 9 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256
48 256 32 56 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 5 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 QFN64 9 x 9 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256
48 64 32 56 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 5 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 QFN64 9 x 9 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256
48 128 32 53 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 5 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 QFP64 10 x 10 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256
48 256 32 53 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 5 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 QFP64 10 x 10 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256
48 64 32 53 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 5 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 QFP64 10 x 10 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256
48 128 32 86 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 QFP100 14 x 14 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256
48 256 32 86 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 QFP100 14 x 14 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256
48 64 32 86 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 QFP100 14 x 14 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256
48 128 32 90 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 BGA112 10 x 10 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256
48 256 32 90 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 BGA112 10 x 10 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256
48 64 32 90 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 BGA112 10 x 10 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256
48 128 32 93 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 BGA120 7 x 7 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256
48 256 32 93 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 BGA120 7 x 7 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256
48 64 32 93 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 BGA120 7 x 7 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256
48 128 32 53 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 5 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 QFN64 9 x 9 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256
48 256 32 53 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 5 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 QFN64 9 x 9 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256
48 64 32 53 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 5 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 QFN64 9 x 9 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256
48 128 32 50 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 5 3 3 2 1 0 1 1.98 3.8 QFP64 10 x 10 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256
48 256 32 50 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 5 3 3 2 1 0 1 1.98 3.8 QFP64 10 x 10 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256
48 64 32 50 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 5 3 3 2 1 0 1 1.98 3.8 QFP64 10 x 10 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256
48 256 32 65 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 CSP81 4.4 x 4.3 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256
48 128 32 83 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 QFP100 14 x 14 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256
48 256 32 83 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 QFP100 14 x 14 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256
48 64 32 83 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 QFP100 14 x 14 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256
48 128 32 87 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 BGA112 10 x 10 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256
48 256 32 87 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 BGA112 10 x 10 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256
48 64 32 87 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 BGA112 10 x 10 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256
48 128 32 93 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 BGA120 7 x 7 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256
48 256 32 93 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 BGA120 7 x 7 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256
48 64 32 93 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 BGA120 7 x 7 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256
48 128 32 56 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 5 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 QFN64 9 x 9 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256
48 256 32 56 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 5 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 QFN64 9 x 9 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256
48 64 32 56 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 5 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 QFN64 9 x 9 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256
48 128 32 53 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 5 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 QFP64 10 x 10 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256
48 256 32 53 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 5 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 QFP64 10 x 10 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256
48 64 32 53 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 5 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 QFP64 10 x 10 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256
48 128 32 86 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 QFP100 14 x 14 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256
48 256 32 86 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 QFP100 14 x 14 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256
48 64 32 86 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 QFP100 14 x 14 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256
48 128 32 90 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 BGA112 10 x 10 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256
48 256 32 90 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 BGA112 10 x 10 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256
48 64 32 90 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 BGA112 10 x 10 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256
48 128 32 93 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 BGA120 7 x 7 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256
48 256 32 93 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 BGA120 7 x 7 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256
48 64 32 93 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 BGA120 7 x 7 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256
48 128 32 53 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 5 3 3 2 1 0 1 1.98 3.8 QFN64 9 x 9 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256
48 256 32 53 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 5 3 3 2 1 0 1 1.98 3.8 QFN64 9 x 9 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256
48 64 32 53 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 5 3 3 2 1 0 1 1.98 3.8 QFN64 9 x 9 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256
48 128 32 50 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 5 3 3 2 1 0 1 1.98 3.8 QFP64 10 x 10 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256
48 256 32 50 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 5 3 3 2 1 0 1 1.98 3.8 QFP64 10 x 10 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256
48 64 32 50 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 5 3 3 2 1 0 1 1.98 3.8 QFP64 10 x 10 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256
48 128 32 83 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 QFP100 14 x 14 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256
48 256 32 83 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 QFP100 14 x 14 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256
48 64 32 83 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 QFP100 14 x 14 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256
48 128 32 87 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 BGA112 10 x 10 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256
48 256 32 87 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 BGA112 10 x 10 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256
48 64 32 87 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 BGA112 10 x 10 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256
48 128 32 93 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 BGA120 7 x 7 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256
48 256 32 93 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 BGA120 7 x 7 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256
48 64 32 93 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps 12 ビット、 2 チャンネル 4 AES-256 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 BGA120 7 x 7 ±2% ETM、SW AES-128 AES-256

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software