C8051F39x スモール・フォーム・ファクタ MCU
C8051F39x ファミリは、Silicon Labs のベストセラー製品である、C8051F33x 混合シグナル マイクロコントローラ(MCU) の次世代バージョンです。MCU のフラッシュ・サイズは 4~16 kB であり、設置面積図およびコードは 現場で実証された C8051F33x デバイスと互換しながら、速度/性能の向上、より多くの RAM、追加機能、およびより広い温度範囲で動作します。
オンチップ・パワー・オン・リセット(POR)、VDD モニタ、監視タイマ、およびクロック発振器を備えた C8051F37x/39x デバイスは、まさにスタンドアロン型のシステム・オンチップ・ソリューションです。フラッシュ・メモリは不揮発性データ・ストレージを提供し、回路内であっても再プログラムが可能で、また 8051 ファームウェアのフィールド・アップグレードも可能となっています。ユーザ・ソフトウェアはすべての周辺機器を完全に制御しており、電力節約のために、個別に、またはすべての周辺機器をシャットダウンすることがあります。
C8051F39x 共通仕様
- 50 MIPS スループット(ピーク時)
- 1 kB の RAM(256 内部バイトおよび 768 XRAM バイト)
- 512 バイト EEPROM(F37x のみ)
- 最大 16 kB フラッシュ
- 最大 21 GPIO
- 10 ビット、500 ksps ADC
- 2 x 10 ビット電流モード DAC
- 較正内部 49 MHz オシレータ
- 内部 80 kHz オシレータ
- 2 つの SMBus /I²C
- 拡張 SPI、拡張 UART
- 6 つのタイマ
- 3 基のプログラマブル・カウンタ・アレイ・チャンネル
- アナログ・コンパレータ
- 温度範囲 -40~105 °C(F39x のみ)
- 鉛フリー/RoHS 準拠
最適なC8051F39x デバイスを探す 10
列を選択
部品番号 | MCU コア | MHz | フラッシュ(kB) | RAM (kB) | デジタル I/O ピン | 5 V 耐性 | ADC 1 | USB | 温度センサ | タイマ(16 ビット) | PCA チャンネル | ADC 2 | DAC | コンパレータ | UART | SPI | I2C | HS I2C スレーブ | I2S | EMIF | CAN | LIN | AES | AEC-Q100 | Vdd(最小) | Vdd(最大) | パッケージ・タイプ | パッケージ・サイズ(mm) | 内部オシレータ | VREF | デバッグ・インターフェイス | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8051 | 50 | 16 | 1 | 21 | 10ビット、 16 チャンネル、500 ksps | 6 | 3 | — | 10ビット、 2 チャンネル | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 3.6 | QFN24 | 4 x 4 | ±2 | C2 | ||||||||
8051 | 50 | 16 | 1 | 21 | — | 6 | 3 | — | — | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 3.6 | QFN24 | 4 x 4 | ±2 | C2 | ||||||||
8051 | 50 | 16 | 1 | 17 | 10ビット、 16 チャンネル、500 ksps | 6 | 3 | — | 10ビット、 2 チャンネル | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 3.6 | QFN20 | 4 x 4 | ±2 | C2 | ||||||||
8051 | 50 | 16 | 1 | 17 | — | 6 | 3 | — | — | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 3.6 | QFN20 | 4 x 4 | ±2 | C2 | ||||||||
8051 | 50 | 8 | 1 | 21 | 10ビット、 16 チャンネル、500 ksps | 6 | 3 | — | 10ビット、 2 チャンネル | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 3.6 | QFN24 | 4 x 4 | ±2 | C2 | ||||||||
8051 | 50 | 8 | 1 | 21 | — | 6 | 3 | — | — | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 3.6 | QFN24 | 4 x 4 | ±2 | C2 | ||||||||
8051 | 50 | 8 | 1 | 17 | 10ビット、 16 チャンネル、500 ksps | 6 | 3 | — | 10ビット、 2 チャンネル | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 3.6 | QFN20 | 4 x 4 | ±2 | C2 | ||||||||
8051 | 50 | 8 | 1 | 17 | — | 6 | 3 | — | — | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 3.6 | QFN20 | 4 x 4 | ±2 | C2 | ||||||||
8051 | 50 | 4 | 1 | 17 | 10ビット、 16 チャンネル、500 ksps | 6 | 3 | — | 10ビット、 2 チャンネル | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 3.6 | QFN20 | 4 x 4 | ±2 | C2 | ||||||||
8051 | 50 | 4 | 1 | 17 | — | 6 | 3 | — | — | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 3.6 | QFN20 | 4 x 4 | ±2 | C2 |
Showing 1 to 10 of 10 entries