C8051F50x 共通仕様
- 50 MIPS 8051 CPU
- 64 または 32 kB フラッシュ・メモリ
- 4 kB RAM
- クロック乗算器付き 24 MHz オンボード・オシレータ(±0.5%)
- 12 ビット、200 ksps ADC、±1 LSB INL
- 最大 32 アナログ入力
- 最大 40 デジタル I/O
- CAN 2.0 B、LIN 2.1
- 2 x UART、SPI、I²C
- PWM、タイマ
- 1.8~5.25 V 入力電源
- –40~125 ºC 動作温度
- 2 基のオンチップ・コンパレータおよび温度センサー
- パッケージ:
- 48 ピン QFP/QFN
- 40 ピン QFN
- 32 ピン QFP/QFN
最適なC8051F50x デバイスを探す
列を選択
部品番号 | MCU コア | MHz | フラッシュ(kB) | RAM (kB) | デジタル I/O ピン | 5 V 耐性 | ADC 1 | USB | 温度センサ | タイマ(16 ビット) | PCA チャンネル | ADC 2 | DAC | コンパレータ | UART | SPI | I2C | HS I2C スレーブ | I2S | EMIF | CAN | LIN | AES | AEC-Q100 | Vdd(最小) | Vdd(最大) | パッケージ・タイプ | パッケージ・サイズ(mm) | 内部オシレータ | VREF | デバッグ・インターフェイス | 温度範囲(ºC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8051 | 50 | 64 | 4.25 | 40 | 12 ビット、 32 チャンネル、200 ksps | 4 | 6 | — | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.8 | 5.25 | QFN48 | 7 x 7 | ±0.5 | C2 | -40 125 | |||||||
8051 | 50 | 64 | 4.25 | 40 | 12 ビット、 32 チャンネル、200 ksps | 4 | 6 | — | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.8 | 5.25 | QFP48 | 7 x 7 | ±0.5 | C2 | -40 125 | |||||||
8051 | 50 | 64 | 4.25 | 40 | 12 ビット、 32 チャンネル、200 ksps | 4 | 6 | — | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.8 | 5.25 | QFN48 | 7 x 7 | ±0.5 | C2 | -40 125 | |||||||
8051 | 50 | 64 | 4.25 | 40 | 12 ビット、 32 チャンネル、200 ksps | 4 | 6 | — | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.8 | 5.25 | QFP48 | 7 x 7 | ±0.5 | C2 | -40 125 | |||||||
8051 | 50 | 64 | 4.25 | 25 | 12 ビット、 25 チャンネル、200 ksps | 4 | 6 | — | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.8 | 5.25 | QFN32 | 5 x 5 | ±0.5 | C2 | -40 125 | |||||||
8051 | 50 | 64 | 4.25 | 25 | 12 ビット、 25 チャンネル、200 ksps | 4 | 6 | — | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.8 | 5.25 | QFN32 | 5 x 5 | ±0.5 | C2 | -40 125 | |||||||
8051 | 50 | 64 | 4.25 | 25 | 12 ビット、 25 チャンネル、200 ksps | 4 | 6 | — | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.8 | 5.25 | QFP32 | 7 x 7 | ±0.5 | C2 | -40 125 | |||||||
8051 | 50 | 64 | 4.25 | 25 | 12 ビット、 25 チャンネル、200 ksps | 4 | 6 | — | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.25 | QFN32 | 5 x 5 | ±0.5 | C2 | -40 125 | |||||||
8051 | 50 | 64 | 4.25 | 25 | 12 ビット、 25 チャンネル、200 ksps | 4 | 6 | — | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.25 | QFP32 | 7 x 7 | ±0.5 | C2 | -40 125 | |||||||
8051 | 50 | 32 | 4.25 | 40 | 12 ビット、 32 チャンネル、200 ksps | 4 | 6 | — | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.8 | 5.25 | QFP48 | 7 x 7 | ±0.5 | C2 | -40 125 | |||||||
8051 | 50 | 32 | 4.25 | 25 | 12 ビット、 25 チャンネル、200 ksps | 4 | 6 | — | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.8 | 5.25 | QFN32 | 5 x 5 | ±0.5 | C2 | -40 125 | |||||||
8051 | 50 | 32 | 4.25 | 25 | 12 ビット、 25 チャンネル、200 ksps | 4 | 6 | — | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.8 | 5.25 | QFP32 | 7 x 7 | ±0.5 | C2 | -40 125 | |||||||
8051 | 50 | 32 | 4.25 | 25 | 12 ビット、 25 チャンネル、200 ksps | 4 | 6 | — | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.25 | QFN32 | 5 x 5 | ±0.5 | C2 | -40 125 | |||||||
8051 | 50 | 32 | 4.25 | 25 | 12 ビット、 25 チャンネル、200 ksps | 4 | 6 | — | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.25 | QFN32 | 5 x 5 | ±0.5 | C2 | -40 125 | |||||||
8051 | 50 | 32 | 4.25 | 25 | 12 ビット、 25 チャンネル、200 ksps | 4 | 6 | — | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.25 | QFP32 | 7 x 7 | ±0.5 | C2 | -40 125 | |||||||
8051 | 50 | 64 | 4.25 | 33 | 12 ビット、 32 チャンネル、200 ksps | 4 | 6 | — | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.8 | 5.25 | QFN40 | 6 x 6 | ±0.5 | C2 | -40 125 |
C8051F50x/1x 車載および工業用8ビットMCU 開発キット
C8051F50x 車載および工業用マイクロコントローラ・ファミリおよびC8051F51x ファミリで開発を開始する最も簡単な方法は、全機能型で「追加設定なし」の C8051F500DK MCU 開発キットを用いることです。