Gecko 共通仕様
- ARM Cortex-M3 CPU プラットフォーム
- 32 MHz
- 最大 128 フラッシュ
- 最大 16 kB RAM
- アクティブ・モードで 180 μA/MHz (EM0)
- RTC および RAM リテンションによる 0.9 μA スリープ
- 睡眠状態の自律周辺機器
- DMA および周辺リフレックス・システム
- LESENSE
- USART、I2C、および SPI
- 最大 90 の汎用 I/O ピン
- -40 °C ~ +85 °C 温度グレード
- 単一の 1.98 〜 3.8 V 電源
- パッケージ:
- 32 ピン QFN(6 mm x 6 mm)
- 48 ピン QFP(7 mm x 7 mm)
- 64 ピン QFN(9 mm x 9 mm)
- 64 ピン QFP(10 mm x 10 mm)
- 100 ピン QFP(14 mm x 14 mm)
- 112 ピン BGA(10 mm x 10 mm)
最適なGecko デバイスを探す 列を選択
| 部品番号 | 価格 | MHz | フラッシュ | RAM | デジタル I/O ピン | 5 V 耐性 | ADC 1 | DAC | USB | Cap Sense | LCD | 温度センサ | タイマ(16 ビット) | AES-128 | AES-256 | ECC | SHA-1 | SHA-2 | RSA-2048 | UART | USART | SPI | I2C | I2S | EMIF | RTC | コンパレータ | Vdd(最小) | Vdd(最大) | パッケージ・タイプ | パッケージ・サイズ(mm) | 内部オシレータ | デバッグ・インターフェイス | 暗号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K @ US$3.02 | 32 | 16 | 8 | 24 | いいえ | 12 ビット、 4 チャンネル、1 Msps | 12 ビット、 1 チャンネル | いいえ | はい | いいえ | はい | 2 | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | はい | 2 | 1.98 | 3.8 | QFN32 | 6 x 6 | ±2% | SW | — | |
| 1K @ US$3.08 | 32 | 32 | 8 | 24 | いいえ | 12 ビット、 4 チャンネル、1 Msps | 12 ビット、 1 チャンネル | いいえ | はい | いいえ | はい | 2 | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | はい | 2 | 1.98 | 3.8 | QFN32 | 6 x 6 | ±2% | SW | — | |
| 1000 @ 3.19USドル | 32 | 64 | 16 | 24 | いいえ | 12 ビット、 4 チャンネル、1 Msps | 12 ビット、 1 チャンネル | いいえ | はい | いいえ | はい | 2 | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | はい | 2 | 1.98 | 3.8 | QFN32 | 6 x 6 | ±2% | SW | — | |
| 1K @ US$3.9 | 32 | 128 | 16 | 24 | いいえ | 12 ビット、 4 チャンネル、1 Msps | 12 ビット、 1 チャンネル | いいえ | はい | いいえ | はい | 2 | はい | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | はい | 2 | 1.98 | 3.8 | QFN32 | 6 x 6 | ±2% | SW | AES-128 AES-256 — | |
| 1K @ US$4.24 | 32 | 128 | 16 | 37 | いいえ | 12 ビット、 4 チャンネル、1 Msps | 12 ビット、 1 チャンネル | いいえ | はい | いいえ | はい | 3 | はい | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | はい | 2 | 1.98 | 3.8 | QFP48 | 7 x 7 | ±2% | SW | AES-128 AES-256 — | |
| 1K @ US$3.43 | 32 | 32 | 8 | 37 | いいえ | 12 ビット、 4 チャンネル、1 Msps | 12 ビット、 1 チャンネル | いいえ | はい | いいえ | はい | 3 | はい | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | はい | 2 | 1.98 | 3.8 | QFP48 | 7 x 7 | ±2% | SW | AES-128 AES-256 — | |
| 1K @ US$3.51 | 32 | 64 | 16 | 37 | いいえ | 12 ビット、 4 チャンネル、1 Msps | 12 ビット、 1 チャンネル | いいえ | はい | いいえ | はい | 3 | はい | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | はい | 2 | 1.98 | 3.8 | QFP48 | 7 x 7 | ±2% | SW | AES-128 AES-256 — | |
| 1K @ US$4.46 | 32 | 128 | 16 | 56 | いいえ | 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps | 12 ビット、 2 チャンネル | いいえ | はい | いいえ | はい | 3 | はい | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | はい | 2 | 1.98 | 3.8 | QFN64 | 9 x 9 | ±2% | SW | AES-128 AES-256 — | |
| 1K @ US$3.62 | 32 | 32 | 8 | 56 | いいえ | 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps | 12 ビット、 2 チャンネル | いいえ | はい | いいえ | はい | 3 | はい | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | はい | 2 | 1.98 | 3.8 | QFN64 | 9 x 9 | ±2% | SW | AES-128 AES-256 — | |
| 1K @ US$3.68 | 32 | 64 | 16 | 56 | いいえ | 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps | 12 ビット、 2 チャンネル | いいえ | はい | いいえ | はい | 3 | はい | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | はい | 2 | 1.98 | 3.8 | QFN64 | 9 x 9 | ±2% | SW | AES-128 AES-256 — | |
| 1K @ US$4.46 | 32 | 128 | 16 | 53 | いいえ | 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps | 12 ビット、 1 チャンネル | いいえ | はい | いいえ | はい | 3 | はい | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | はい | 2 | 1.98 | 3.8 | QFP64 | 10 x 10 | ±2% | SW | AES-128 AES-256 — | |
| 1K @ US$3.62 | 32 | 32 | 8 | 53 | いいえ | 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps | 12 ビット、 1 チャンネル | いいえ | はい | いいえ | はい | 3 | はい | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | はい | 2 | 1.98 | 3.8 | QFP64 | 10 x 10 | ±2% | SW | AES-128 AES-256 — | |
| 1K @ US$3.68 | 32 | 64 | 16 | 53 | いいえ | 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps | 12 ビット、 1 チャンネル | いいえ | はい | いいえ | はい | 3 | はい | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | はい | 2 | 1.98 | 3.8 | QFP64 | 10 x 10 | ±2% | SW | AES-128 AES-256 — | |
| 1K @ US$4.95 | 32 | 128 | 16 | 86 | いいえ | 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps | 12 ビット、 2 チャンネル | いいえ | はい | いいえ | はい | 3 | はい | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | はい | 2 | 1.98 | 3.8 | QFP100 | 14 x 14 | ±2% | SW | AES-128 AES-256 — | |
| 1K @ US$4.04 | 32 | 32 | 8 | 86 | いいえ | 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps | 12 ビット、 2 チャンネル | いいえ | はい | いいえ | はい | 3 | はい | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | はい | 2 | 1.98 | 3.8 | QFP100 | 14 x 14 | ±2% | SW | AES-128 AES-256 — | |
| 1K @ US$4.12 | 32 | 64 | 16 | 86 | いいえ | 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps | 12 ビット、 2 チャンネル | いいえ | はい | いいえ | はい | 3 | はい | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | はい | 2 | 1.98 | 3.8 | QFP100 | 14 x 14 | ±2% | SW | AES-128 AES-256 — | |
| 1K @ US$4.98 | 32 | 128 | 16 | 90 | いいえ | 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps | 12 ビット、 2 チャンネル | いいえ | はい | いいえ | はい | 3 | はい | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | はい | 2 | 1.98 | 3.8 | BGA112 | 10 x 10 | ±2% | SW | AES-128 AES-256 — | |
| 1K @ US$4.06 | 32 | 32 | 8 | 90 | いいえ | 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps | 12 ビット、 2 チャンネル | いいえ | はい | いいえ | はい | 3 | はい | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | はい | 2 | 1.98 | 3.8 | BGA112 | 10 x 10 | ±2% | SW | AES-128 AES-256 — | |
| 1K @ US$4.15 | 32 | 64 | 16 | 90 | いいえ | 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps | 12 ビット、 2 チャンネル | いいえ | はい | いいえ | はい | 3 | はい | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | はい | 2 | 1.98 | 3.8 | BGA112 | 10 x 10 | ±2% | SW | AES-128 AES-256 — | |
| 1K @ US$4.83 | 32 | 128 | 16 | 56 | いいえ | 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps | 12 ビット、 2 チャンネル | いいえ | はい | はい | はい | 3 | はい | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | はい | 2 | 1.98 | 3.8 | QFN64 | 9 x 9 | ±2% | SW | AES-128 AES-256 — | |
| 1K @ US$4.04 | 32 | 32 | 8 | 56 | いいえ | 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps | 12 ビット、 2 チャンネル | いいえ | はい | はい | はい | 3 | はい | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | はい | 2 | 1.98 | 3.8 | QFN64 | 9 x 9 | ±2% | SW | AES-128 AES-256 — | |
| 1K @ US$4.07 | 32 | 64 | 16 | 56 | いいえ | 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps | 12 ビット、 2 チャンネル | いいえ | はい | はい | はい | 3 | はい | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | はい | 2 | 1.98 | 3.8 | QFN64 | 9 x 9 | ±2% | SW | AES-128 AES-256 — | |
| 1K @ US$4.83 | 32 | 128 | 16 | 53 | いいえ | 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps | 12 ビット、 1 チャンネル | いいえ | はい | はい | はい | 3 | はい | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | はい | 2 | 1.98 | 3.8 | QFP64 | 10 x 10 | ±2% | SW | AES-128 AES-256 — | |
| 1K @ US$4.04 | 32 | 32 | 8 | 53 | いいえ | 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps | 12 ビット、 1 チャンネル | いいえ | はい | はい | はい | 3 | はい | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | はい | 2 | 1.98 | 3.8 | QFP64 | 10 x 10 | ±2% | SW | AES-128 AES-256 — | |
| 1K @ US$4.07 | 32 | 64 | 16 | 53 | いいえ | 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps | 12 ビット、 1 チャンネル | いいえ | はい | はい | はい | 3 | はい | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | はい | 2 | 1.98 | 3.8 | QFP64 | 10 x 10 | ±2% | SW | AES-128 AES-256 — | |
| 1K @ US$5.34 | 32 | 128 | 16 | 86 | いいえ | 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps | 12 ビット、 2 チャンネル | いいえ | はい | はい | はい | 3 | はい | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | はい | 2 | 1.98 | 3.8 | QFP100 | 14 x 14 | ±2% | SW | AES-128 AES-256 — | |
| 1K @ US$4.4 | 32 | 32 | 8 | 86 | いいえ | 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps | 12 ビット、 2 チャンネル | いいえ | はい | はい | はい | 3 | はい | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | はい | 2 | 1.98 | 3.8 | QFP100 | 14 x 14 | ±2% | SW | AES-128 AES-256 — | |
| 1K @ US$4.47 | 32 | 64 | 16 | 86 | いいえ | 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps | 12 ビット、 2 チャンネル | いいえ | はい | はい | はい | 3 | はい | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | はい | 2 | 1.98 | 3.8 | QFP100 | 14 x 14 | ±2% | SW | AES-128 AES-256 — | |
| 1K @ US$5.36 | 32 | 128 | 16 | 90 | いいえ | 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps | 12 ビット、 2 チャンネル | いいえ | はい | はい | はい | 3 | はい | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | はい | 2 | 1.98 | 3.8 | BGA112 | 10 x 10 | ±2% | SW | AES-128 AES-256 — | |
| 1K @ US$4.46 | 32 | 32 | 8 | 90 | いいえ | 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps | 12 ビット、 2 チャンネル | いいえ | はい | はい | はい | 3 | はい | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | はい | 2 | 1.98 | 3.8 | BGA112 | 10 x 10 | ±2% | SW | AES-128 AES-256 — | |
| 1K @ US$4.55 | 32 | 64 | 16 | 90 | いいえ | 12 ビット、 8 チャンネル、1 Msps | 12 ビット、 2 チャンネル | いいえ | はい | はい | はい | 3 | はい | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | はい | 2 | 1.98 | 3.8 | BGA112 | 10 x 10 | ±2% | SW | AES-128 AES-256 — |
