最適なSi720x デバイスを探す
列を選択
部品番号 | 出力タイプ | 出力構成 | idd (代表値) (µA) | Bop (最大) | Brp (最低) | |Bop-Brp| (代表値) | フルスケールフィールド強度 (mT) | サンプルレート (Hz) | 温度補償 | タンパー閾値 (mT) | Vdd(最小) | Vdd(最大) | 温度範囲(ºC) | パッケージ・タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オムニポーラ・スイッチ | 低 (プッシュプル) | 0.4 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 20 | 5 | — | 0 | 1.7 | 3.6 | 0 70 | SOT23-3 | |
オムニポーラ・スイッチ | 低 (プッシュプル) | 0.4 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 20 | 5 | — | 19.8 | 1.7 | 3.6 | 0 70 | SOT23-3 | |
オムニポーラ・スイッチ | 高 (プッシュプル) | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 20 | 5 | 0.12% | 19.8 | 1.7 | 3.6 | 0 70 | SOT23-3 | |
オムニポーラ・スイッチ | 高 (プッシュプル) | 56.7 | 2.8 | 1.1 | 0.6 | 20 | 1000 | — | 0 | 1.7 | 5.5 | 0 125 | SOT23-3 | |
オムニポーラ・スイッチ | 低 (プッシュプル) | 0.4 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 20 | 5 | — | 0 | 1.7 | 5.5 | -40 125 | SOT23-3 | |
オムニポーラ・スイッチ | 低 (プッシュプル) | 0.4 | 2 | 0.6 | 0.6 | 20 | 5 | — | 19.8 | 1.7 | 5.5 | -40 125 | SOT23-3 | |
オムニポーラ・スイッチ | 低 (オープンドレイン) | 0.4 | 2 | 0.6 | 0.6 | 20 | 5 | — | 0 | 1.7 | 5.5 | -40 125 | SOT23-3 | |
オムニポーラ・スイッチ | 低 (オープンドレイン) | 0.4 | 2 | 0.6 | 0.6 | 20 | 5 | — | 19.8 | 1.7 | 5.5 | -40 125 | SOT23-3 | |
オムニポーラ・スイッチ | 低 (オープンドレイン) | 56.7 | 3.4 | 1.6 | 0.6 | 20 | 1000 | — | 0 | 1.7 | 5.5 | -40 125 | SOT23-3 | |
オムニポーラ・スイッチ | 低 (プッシュプル) | 0.4 | 3.7 | 1.5 | 1 | 20 | 5 | — | 0 | 1.7 | 5.5 | -40 125 | SOT23-3 | |
オムニポーラ・スイッチ | 低 (オープンドレイン) | 1.2 | 3.7 | 1.5 | 1 | 20 | 20 | — | 0 | 1.7 | 5.5 | -40 125 | SOT23-3 | |
オムニポーラ・スイッチ | 低 (オープンドレイン) | 0.4 | 4.9 | 2.3 | 1 | 20 | 5 | — | 0 | 1.7 | 5.5 | -40 125 | SOT23-3 | |
オムニポーラ・スイッチ | 低 (オープンドレイン) | 0.9 | 4.9 | 2.3 | 1 | 20 | 13.3 | — | 0 | 1.7 | 5.5 | -40 125 | SOT23-3 | |
オムニポーラ・スイッチ | 低 (オープンドレイン) | 1.2 | 4.9 | 2.3 | 1 | 20 | 20 | — | 0 | 1.7 | 5.5 | -40 125 | SOT23-3 | |
オムニポーラ・スイッチ | 低 (オープンドレイン) | 0.4 | 7 | 4.1 | 1 | 20 | 5 | — | 0 | 1.7 | 5.5 | -40 125 | SOT23-3 | |
オムニポーラ・スイッチ | 低 (オープンドレイン) | 0.9 | 7.0 | 4.1 | 1 | 20 | 13.3 | — | 0 | 1.7 | 5.5 | -40 125 | SOT23-3 | |
オムニポーラ・スイッチ | 低 (オープンドレイン) | 1.2 | 7.0 | 4.1 | 1 | 20 | 20 | — | 0 | 1.7 | 5.5 | -40 125 | SOT23-3 | |
オムニポーラ・スイッチ | 低 (オープンドレイン) | 0.4 | 15 | 9.6 | 2 | 20 | 5 | — | 0 | 1.7 | 5.5 | -40 125 | SOT23-3 | |
オムニポーラ・スイッチ | 低 (オープンドレイン) | 0.9 | 15 | 9.6 | 2 | 20 | 13.3 | — | 0 | 1.7 | 5.5 | -40 125 | SOT23-3 | |
オムニポーラ・スイッチ | 低 (プッシュプル) | 0.4 | 3.4 | 1.7 | 1 | 20 | 5 | — | 0 | 1.7 | 3.6 | 0 70 | SOT23-3 | |
オムニポーラ・スイッチ | 低 (プッシュプル) | 0.4 | 3.4 | 1.7 | 1 | 20 | 5 | — | 19.8 | 1.7 | 3.6 | 0 70 | SOT23-3 | |
オムニポーラ・スイッチ | 高 (プッシュプル) | 1.1 | 3.4 | 1.7 | 1 | 20 | 5 | 0.12% | 19.8 | 1.7 | 3.6 | 0 70 | SOT23-3 | |
オムニポーラ・スイッチ | 高 (プッシュプル) | 56.7 | 3.7 | 1.4 | 1 | 20 | 1000 | — | 0 | 1.7 | 5.5 | 0 125 | SOT23-3 | |
オムニポーラ・スイッチ | 低 (プッシュプル) | 0.4 | 3.7 | 1.4 | 1 | 20 | 5 | — | 0 | 1.7 | 5.5 | -40 125 | SOT23-3 | |
オムニポーラ・スイッチ | 低 (プッシュプル) | 0.4 | 3.7 | 1.4 | 1 | 20 | 5 | — | 19.8 | 1.7 | 5.5 | -40 125 | SOT23-3 | |
オムニポーラ・スイッチ | 低 (オープンドレイン) | 0.4 | 3.7 | 1.4 | 1 | 20 | 5 | — | 0 | 1.7 | 5.5 | -40 125 | SOT23-3 | |
オムニポーラ・スイッチ | 低 (オープンドレイン) | 0.4 | 3.7 | 1.4 | 1 | 20 | 5 | — | 19.8 | 1.7 | 5.5 | -40 125 | SOT23-3 | |
ラッチ | 高 (プッシュプル) | 0.4 | 0.7 | -0.7 | 0.8 | 20 | 5 | — | 0 | 1.7 | 3.6 | 0 70 | SOT23-3 | |
ラッチ | 低 (プッシュプル) | 0.4 | 1.5 | -1.5 | 1.9 | 20 | 5 | — | 0 | 1.7 | 5.5 | -40 125 | SOT23-3 | |
ラッチ | 高 (プッシュプル) | 0.4 | 6.1 | -6.1 | 10.2 | 20 | 5 | — | 0 | 1.7 | 5.5 | -40 125 | SOT23-3 | |
オムニポーラ・スイッチ | 高 (オープンドレイン) | 412 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 20 | 1000 | — | 19.8 | 1.7 | 3.6 | 0 70 | SOT23-5 | |
ラッチ | 高 (プッシュプル) | 412 | 1.2 | -1.2 | 1.8 | 20 | 1000 | — | 0 | 1.7 | 3.6 | 0 70 | SOT23-5 |
Si72xx-EVAL-KIT 磁気センサー評価キット
SI72xx-EVAL-KIT は、Si72xx ファミリ内の異なるタイプのセンサーを見せてくれます。クイックコネクト USB ドングルを使用すると、小型の「郵便切手」ボードを PC ホストに接続して評価することができます。接続されたグラフィカルユーザ・インターフェイスツールは、ユーザに磁気センサの出力を示すことができ、キット内の小型磁石で、センサの出力を容易に変更することができます。