最適なBusy Bee デバイスを探す
列を選択
部品番号 | MCU コア | MHz | フラッシュ | RAM | デジタル I/O ピン | 5 V 耐性 | ADC 1 | USB | 温度センサ | タイマ(16 ビット) | DAC | コンパレータ | UART | SPI | I2C | HS I2C スレーブ | I2S | EMIF | CAN | LIN | AES | AEC-Q100 | Vdd(最小) | Vdd(最大) | パッケージ・タイプ | パッケージ・サイズ(mm) | 内部オシレータ | VREF | デバッグ・インターフェイス | 温度範囲(ºC) | 産業用 | 車載 | PCA チャンネル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8051 | 25 | 2 | 0.25 | 16 | 12 ビット、 15 チャンネル | 4 | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3.6 | QFN20 | 3 x 3 | ±2 | C2 | -40 125 | 3 | |||||||||
8051 | 25 | 2 | 0.25 | 16 | 12 ビット、 15 チャンネル | 4 | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3.6 | QFN20 | 3 x 3 | ±2 | C2 | -40 85 | 3 | |||||||||
8051 | 25 | 2 | 0.25 | 16 | 12 ビット、 15 チャンネル | 4 | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3.6 | QFN20 | 3 x 3 | ±2 | C2 | -40 125 | 3 | |||||||||
8051 | 25 | 4 | 0.5 | 16 | 12 ビット、 15 チャンネル | 4 | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3.6 | QFN20 | 3 x 3 | ±2 | C2 | -40 125 | 3 | |||||||||
8051 | 25 | 4 | 0.5 | 16 | 12 ビット、 15 チャンネル | 4 | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3.6 | QFN20 | 3 x 3 | ±2 | C2 | -40 85 | 3 | |||||||||
8051 | 25 | 4 | 0.5 | 16 | 12 ビット、 15 チャンネル | 4 | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3.6 | QFN20 | 3 x 3 | ±2 | C2 | -40 125 | 3 | |||||||||
8051 | 25 | 8 | 0.5 | 16 | 12 ビット、 15 チャンネル | 4 | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3.6 | QFN20 | 3 x 3 | ±2 | C2 | -40 125 | 3 | |||||||||
8051 | 25 | 8 | 0.5 | 16 | 12 ビット、 15 チャンネル | 4 | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3.6 | QFN20 | 3 x 3 | ±2 | C2 | -40 85 | 3 | |||||||||
8051 | 25 | 8 | 0.5 | 13 | 12 ビット、 12 チャンネル | 4 | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3.6 | SOIC16 | 9.9 x 3.9 | ±2 | C2 | -40 85 | 3 | |||||||||
8051 | 25 | 8 | 0.5 | 16 | 12 ビット、 15 チャンネル | 4 | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3.6 | QFN20 | 3 x 3 | ±2 | C2 | -40 125 | 3 | |||||||||
8051 | 25 | 8 | 0.5 | 13 | 12 ビット、 12 チャンネル | 4 | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3.6 | SOIC16 | 9.9 x 3.9 | ±2 | C2 | -40 125 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 16 | 2.25 | 16 | 12 ビット、 15 チャンネル | 5 | — | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3.6 | QFN20 | 3 x 3 | ±1.5 | C2 | -40 125 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 16 | 2.25 | 16 | 12 ビット、 15 チャンネル | 5 | — | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3.6 | QFN20 | 3 x 3 | ±1.5 | C2 | -40 85 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 16 | 2.25 | 16 | 12 ビット、 15 チャンネル | 5 | — | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3.6 | QFN20 | 3 x 3 | ±1.5 | C2 | -40 125 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 16 | 2.25 | 22 | 12 ビット、 20 チャンネル | 5 | — | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3.6 | QFN28 | 5 x 5 | ±1.5 | C2 | -40 125 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 16 | 2.25 | 22 | 12 ビット、 20 チャンネル | 5 | — | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3.6 | QFN28 | 5 x 5 | ±1.5 | C2 | -40 85 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 16 | 2.25 | 22 | 12 ビット、 20 チャンネル | 5 | — | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3.6 | QFN28 | 5 x 5 | ±1.5 | C2 | -40 125 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 16 | 2.25 | 20 | 12 ビット、 12 チャンネル | 6 | 12 ビット、 2 チャンネル | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3.6 | QFN24 | 4 x 4 | ±2 | C2 | -40 125 | 6 | |||||||||
8051 | 50 | 16 | 2.25 | 29 | 12 ビット、 20 チャンネル | 6 | 12 ビット、 2 チャンネル | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3.6 | QFN32 | 5 x 5 | ±2 | C2 | -40 125 | 6 | |||||||||
8051 | 50 | 16 | 2.25 | 20 | 12 ビット、 12 チャンネル | 6 | 12 ビット、 2 チャンネル | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3.6 | QFN24 | 3 x 3 | ±2 | C2 | -40 85 | 6 | |||||||||
8051 | 50 | 16 | 2.25 | 29 | 12 ビット、 20 チャンネル | 6 | 12 ビット、 2 チャンネル | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3.6 | QFN32 | 4 x 4 | ±2 | C2 | -40 85 | 6 | |||||||||
8051 | 50 | 16 | 2.25 | 28 | 12 ビット、 20 チャンネル | 6 | 12 ビット、 2 チャンネル | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3.6 | QFP32 | 7 x 7 | ±2 | C2 | -40 85 | 6 | |||||||||
8051 | 50 | 16 | 2.25 | 20 | 12 ビット、 12 チャンネル | 6 | 12 ビット、 2 チャンネル | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3.6 | QFN24 | 4 x 4 | ±2 | C2 | -40 125 | 6 | |||||||||
8051 | 50 | 16 | 2.25 | 29 | 12 ビット、 20 チャンネル | 6 | 12 ビット、 2 チャンネル | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3.6 | QFN32 | 5 x 5 | ±2 | C2 | -40 125 | 6 | |||||||||
8051 | 50 | 16 | 2.25 | 20 | 12 ビット、 12 チャンネル | 6 | 12 ビット、 2 チャンネル | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3.6 | QFN24 | 3 x 3 | ±2 | C2 | -40 125 | 6 | |||||||||
8051 | 50 | 16 | 2.25 | 29 | 12 ビット、 20 チャンネル | 6 | 12 ビット、 2 チャンネル | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3.6 | QFN32 | 4 x 4 | ±2 | C2 | -40 125 | 6 | |||||||||
8051 | 50 | 16 | 2.25 | 28 | 12 ビット、 20 チャンネル | 6 | 12 ビット、 2 チャンネル | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3.6 | QFP32 | 7 x 7 | ±2 | C2 | -40 125 | 6 | |||||||||
8051 | 50 | 32 | 2.25 | 20 | 12 ビット、 12 チャンネル | 6 | 12 ビット、 2 チャンネル | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3.6 | QFN24 | 4 x 4 | ±2 | C2 | -40 125 | 6 | |||||||||
8051 | 50 | 32 | 2.25 | 29 | 12 ビット、 20 チャンネル | 6 | 12 ビット、 2 チャンネル | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3.6 | QFN32 | 5 x 5 | ±2 | C2 | -40 125 | 6 | |||||||||
8051 | 50 | 32 | 2.25 | 20 | 12 ビット、 12 チャンネル | 6 | 12 ビット、 2 チャンネル | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3.6 | QFN24 | 3 x 3 | ±2 | C2 | -40 85 | 6 | |||||||||
8051 | 50 | 32 | 2.25 | 29 | 12 ビット、 20 チャンネル | 6 | 12 ビット、 2 チャンネル | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3.6 | QFN32 | 4 x 4 | ±2 | C2 | -40 85 | 6 | |||||||||
8051 | 50 | 32 | 2.25 | 28 | 12 ビット、 20 チャンネル | 6 | 12 ビット、 2 チャンネル | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3.6 | QFP32 | 7 x 7 | ±2 | C2 | -40 85 | 6 | |||||||||
8051 | 50 | 32 | 2.25 | 20 | 12 ビット、 12 チャンネル | 6 | 12 ビット、 2 チャンネル | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3.6 | QFN24 | 4 x 4 | ±2 | C2 | -40 125 | 6 | |||||||||
8051 | 50 | 32 | 2.25 | 29 | 12 ビット、 20 チャンネル | 6 | 12 ビット、 2 チャンネル | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3.6 | QFN32 | 5 x 5 | ±2 | C2 | -40 125 | 6 | |||||||||
8051 | 50 | 32 | 2.25 | 20 | 12 ビット、 12 チャンネル | 6 | 12 ビット、 2 チャンネル | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3.6 | QFN24 | 3 x 3 | ±2 | C2 | -40 125 | 6 | |||||||||
8051 | 50 | 32 | 2.25 | 29 | 12 ビット、 20 チャンネル | 6 | 12 ビット、 2 チャンネル | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3.6 | QFN32 | 4 x 4 | ±2 | C2 | -40 125 | 6 | |||||||||
8051 | 50 | 32 | 2.25 | 28 | 12 ビット、 20 チャンネル | 6 | 12 ビット、 2 チャンネル | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3.6 | QFP32 | 7 x 7 | ±2 | C2 | -40 125 | 6 | |||||||||
8051 | 50 | 64 | 4.25 | 20 | 12 ビット、 12 チャンネル | 6 | 12 ビット、 4 チャンネル | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3.6 | QFN24 | 4 x 4 | ±2 | C2 | -40 125 | 6 | |||||||||
8051 | 50 | 64 | 4.25 | 29 | 12 ビット、 20 チャンネル | 6 | 12 ビット、 4 チャンネル | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3.6 | QFN32 | 5 x 5 | ±2 | C2 | -40 125 | 6 | |||||||||
8051 | 50 | 64 | 4.25 | 20 | 12 ビット、 12 チャンネル | 6 | 12 ビット、 4 チャンネル | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3.6 | QFN24 | 3 x 3 | ±2 | C2 | -40 85 | 6 | |||||||||
8051 | 50 | 64 | 4.25 | 29 | 12 ビット、 20 チャンネル | 6 | 12 ビット、 4 チャンネル | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3.6 | QFN32 | 4 x 4 | ±2 | C2 | -40 85 | 6 | |||||||||
8051 | 50 | 64 | 4.25 | 28 | 12 ビット、 20 チャンネル | 6 | 12 ビット、 4 チャンネル | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3.6 | QFP32 | 7 x 7 | ±2 | C2 | -40 85 | 6 | |||||||||
8051 | 50 | 64 | 4.25 | 20 | 12 ビット、 12 チャンネル | 6 | 12 ビット、 4 チャンネル | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3.6 | QFN24 | 4 x 4 | ±2 | C2 | -40 125 | 6 | |||||||||
8051 | 50 | 64 | 4.25 | 29 | 12 ビット、 20 チャンネル | 6 | 12 ビット、 2 チャンネル | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3.6 | QFN32 | 5 x 5 | ±2 | C2 | -40 125 | 6 | |||||||||
8051 | 50 | 64 | 4.25 | 20 | 12 ビット、 12 チャンネル | 6 | 12 ビット、 4 チャンネル | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3.6 | QFN24 | 3 x 3 | ±2 | C2 | -40 125 | 6 | |||||||||
8051 | 50 | 64 | 4.25 | 29 | 12 ビット、 20 チャンネル | 6 | 12 ビット、 4 チャンネル | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3.6 | QFN32 | 4 x 4 | ±2 | C2 | -40 125 | 6 | |||||||||
8051 | 50 | 64 | 4.25 | 28 | 12 ビット、 20 チャンネル | 6 | 12 ビット、 4 チャンネル | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3.6 | QFP32 | 7 x 7 | ±2 | C2 | -40 125 | 6 |
EFM8BB1 低コスト 8 ビット MCU エクスプローラー・キット
EFM8BB1 低コスト 8 ビット MCU エクスプローラ・キットは、使いやすくパワフルで開発の出発点として最適です。統合型デバッガーとシンプルな USB マイクロ接続が含まれ、迅速なプロトタイピングを可能にします。