最適なEFM8 BB5 デバイスを探す
列を選択
部品番号 | MCU コア | MHz | フラッシュ | RAM | デジタル I/O ピン | 5 V 耐性 | ADC 1 | USB | 温度センサ | タイマ(16 ビット) | DAC | コンパレータ | UART | SPI | I2C | HS I2C セカンダリ | I2S | EMIF | CAN | LIN | AES | AEC-Q100 | Vdd(最小) | Vdd(最大) | パッケージ・タイプ | パッケージ・サイズ(mm) | 内部オシレータ | VREF | デバッグ・インターフェイス | 温度範囲(ºC) | 産業用 | 車載 | PCA チャンネル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8051 | 50 | 16 | 0.5 | 9 | 12 ビット、 5 チャンネル | 4 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5 | QFN12 | 2 x 2 | ±2 | C2 | -40 85 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 16 | 0.5 | 12 | 12 ビット、 8 チャンネル | 4 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5 | QFN16 | 2.5 x 2.5 | ±2 | C2 | -40 85 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 16 | 0.5 | 12 | 12 ビット、 8 チャンネル | 4 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5 | SOIC16 | 10x6 | ±2 | C2 | -40 85 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 16 | 0.5 | 9 | 12 ビット、 5 チャンネル | 4 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5 | QFN12 | 2 x 2 | ±2 | C2 | -40 125 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 16 | 0.5 | 12 | 12 ビット、 8 チャンネル | 4 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5 | QFN16 | 2.5 x 2.5 | ±2 | C2 | -40 125 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 16 | 0.5 | 12 | 12 ビット、 8 チャンネル | 4 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5 | SOIC16 | 10x6 | ±2 | C2 | -40 125 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 4 | 0.5 | 9 | 12 ビット、 5 チャンネル | 4 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5 | QFN12 | 2 x 2 | ±2 | C2 | -40 85 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 4 | 0.5 | 12 | 12 ビット、 8 チャンネル | 4 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5 | QFN16 | 2.5 x 2.5 | ±2 | C2 | -40 85 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 4 | 0.5 | 12 | 12 ビット、 8 チャンネル | 4 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5 | SOIC16 | 10x6 | ±2 | C2 | -40 85 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 4 | 0.5 | 9 | 12 ビット、 5 チャンネル | 4 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5 | QFN12 | 2 x 2 | ±2 | C2 | -40 125 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 4 | 0.5 | 12 | 12 ビット、 8 チャンネル | 4 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5 | QFN16 | 2.5 x 2.5 | ±2 | C2 | -40 125 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 4 | 0.5 | 12 | 12 ビット、 8 チャンネル | 4 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5 | SOIC16 | 10x6 | ±2 | C2 | -40 125 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 8 | 0.5 | 9 | 12 ビット、 5 チャンネル | 4 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5 | QFN12 | 2 x 2 | ±2 | C2 | -40 85 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 8 | 0.5 | 12 | 12 ビット、 8 チャンネル | 4 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5 | QFN16 | 2.5 x 2.5 | ±2 | C2 | -40 85 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 8 | 0.5 | 12 | 12 ビット、 8 チャンネル | 4 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5 | SOIC16 | 10x6 | ±2 | C2 | -40 85 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 8 | 0.5 | 9 | 12 ビット、 5 チャンネル | 4 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5 | QFN12 | 2 x 2 | ±2 | C2 | -40 125 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 8 | 0.5 | 12 | 12 ビット、 8 チャンネル | 4 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5 | QFN16 | 2.5 x 2.5 | ±2 | C2 | -40 125 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 8 | 0.5 | 12 | 12 ビット、 8 チャンネル | 4 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5 | SOIC16 | 10x6 | ±2 | C2 | -40 125 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 16 | 1.28 | 16 | 12 ビット、 12 チャンネル | 4 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5 | QFN20 | 3 x 3 | ±2 | C2 | -40 85 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 16 | 1.28 | 16 | 12 ビット、 12 チャンネル | 4 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5 | TSSOP20 | 6.5x4.4 | ±2 | C2 | -40 85 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 16 | 1.28 | 16 | 12 ビット、 12 チャンネル | 4 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5 | QFN20 | 3 x 3 | ±2 | C2 | -40 125 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 16 | 1.28 | 16 | 12 ビット、 12 チャンネル | 4 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5 | TSSOP20 | 6.5x4.4 | ±2 | C2 | -40 125 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 8 | 1.28 | 16 | 12 ビット、 12 チャンネル | 4 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5 | QFN20 | 3 x 3 | ±2 | C2 | -40 85 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 8 | 1.28 | 16 | 12 ビット、 12 チャンネル | 4 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5 | TSSOP20 | 6.5x4.4 | ±2 | C2 | -40 85 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 8 | 1.28 | 16 | 12 ビット、 12 チャンネル | 4 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5 | QFN20 | 3 x 3 | ±2 | C2 | -40 125 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 8 | 1.28 | 16 | 12 ビット、 12 チャンネル | 4 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5 | TSSOP20 | 6.5x4.4 | ±2 | C2 | -40 125 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 16 | 1.28 | 16 | 12 ビット、 12 チャンネル | 4 | 10ビット、 1 チャンネル | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5 | QFN20 | 3 x 3 | ±2 | C2 | -40 85 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 16 | 1.28 | 29 | 12 ビット、 16チャンネル | 4 | 10ビット、 1 チャンネル | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5 | QFN32 | 5 x 5 | ±2 | C2 | -40 85 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 16 | 1.28 | 16 | 12 ビット、 12 チャンネル | 4 | 10ビット、 1 チャンネル | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5 | TSSOP20 | 6.5x4.4 | ±2 | C2 | -40 85 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 16 | 1.28 | 25 | 12 ビット、 16チャンネル | 4 | 10ビット、 1 チャンネル | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5 | TSSOP28 | 9.7x4.4 | ±2 | C2 | -40 85 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 16 | 1.28 | 16 | 12 ビット、 12 チャンネル | 4 | 10ビット、 1 チャンネル | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5 | QFN20 | 3 x 3 | ±2 | C2 | -40 125 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 16 | 1.28 | 29 | 12 ビット、 16チャンネル | 4 | 10ビット、 1 チャンネル | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5 | QFN32 | 5 x 5 | ±2 | C2 | -40 125 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 16 | 1.28 | 16 | 12 ビット、 12 チャンネル | 4 | 10ビット、 1 チャンネル | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5 | TSSOP20 | 6.5x4.4 | ±2 | C2 | -40 125 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 16 | 1.28 | 25 | 12 ビット、 16チャンネル | 4 | 10ビット、 1 チャンネル | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5 | TSSOP28 | 9.7x4.4 | ±2 | C2 | -40 125 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 32 | 2.30 | 16 | 12 ビット、 12 チャンネル | 4 | 10ビット、 1 チャンネル | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5 | QFN20 | 3 x 3 | ±2 | C2 | -40 85 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 32 | 2.30 | 29 | 12 ビット、 16チャンネル | 4 | 10ビット、 1 チャンネル | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5 | QFN32 | 5 x 5 | ±2 | C2 | -40 85 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 32 | 2.30 | 16 | 12 ビット、 12 チャンネル | 4 | 10ビット、 1 チャンネル | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5 | TSSOP20 | 6.5x4.4 | ±2 | C2 | -40 85 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 32 | 2.30 | 25 | 12 ビット、 16チャンネル | 4 | 10ビット、 1 チャンネル | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5 | TSSOP28 | 9.7x4.4 | ±2 | C2 | -40 85 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 32 | 2.30 | 16 | 12 ビット、 12 チャンネル | 4 | 10ビット、 1 チャンネル | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5 | QFN20 | 3 x 3 | ±2 | C2 | -40 125 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 32 | 2.30 | 29 | 12 ビット、 16 チャンネル | 4 | 10ビット、 1 チャンネル | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5 | QFN32 | 5 x 5 | ±2 | C2 | -40 125 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 32 | 2.30 | 16 | 12 ビット、 12 チャンネル | 4 | 10ビット、 1 チャンネル | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5 | TSSOP20 | 6.5x4.4 | ±2 | C2 | -40 125 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 32 | 2.30 | 25 | 12 ビット、 16チャンネル | 4 | 10ビット、 1 チャンネル | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5 | TSSOP28 | 9.7x4.4 | ±2 | C2 | -40 125 | 3 |
EFM8 BB50 8-ビット MCU エクスプローラー・キット
Silicon Labs の EFM8 BB50 8-ビット MCU エクスプローラー・キット、BB50-EK2702Aは、EFM8BB508-ビット・マイクロコントローラ・ファミリの理想的な、障害なしでおこなえる評価の出発点となります。迅速なプロトタイピングとオンボード・デバッガのための Qwicc コネクタと MikroE コネクタを提供します。すべてのピンは、最小の衝突で引き出され、迅速な開発を可能にします。
EFM8 BB50 8-ビット MCU Pro キット
Silicon Labs の BB50-PK5208A、EFM8 Pro キットは、EFM8 BB50 8 ビット・マイクロコントローラ・ファミリでのアプリケーション開発の理想的な出発点です。このボードは、センサと周辺機器が特長で、多くの EFM8BB50 マイクロコントローラ機能の一部を実証します。さらに、このボードは、外部アプリケーションで使用できるフル機能のデバッガおよびエネルギー監視ツールです。
EFM8 BB52 8-ビット MCU Pro キット
BB52-PK5206B、EFM8 BB5 Proキットは、EFM8BB52 8-ビット・マイクロコントローラ・ファミリでのアプリケーション開発の理想的な出発点となります。このボードは、センサと周辺機器が特長で、多くの EFM8BB52 マイクロコントローラ機能の一部を実証します。さらに、このボードは、外部アプリケーションで使用できるフル機能のデバッガおよびエネルギー監視ツールです。
EFM8 BB52 8-ビット MCU エクスプローラー・キット
EFM8 BB52 8-ビット MCU エクスプローラー・キット、BB52-EK2701Aは、EFM8BB528-ビット・マイクロコントローラ・ファミリの理想的な、障害なしでおこなえる評価の出発点となります。また、Qwicc コネクターとクリック・コネクターにより、迅速なプロトタイピングとオンボード・デバッガを提供します。すべてのピンは、最小の衝突で引き出され、迅速な開発を可能にします。
EFM8 BB51 8-ビット MCU Pro キット
BB52-PK5207B、EFM8 BB5 Proキットは、EFM8 BB51 8-ビット・マイクロコントローラ・ファミリでのアプリケーション開発の理想的な出発点となります。このボードは、センサと周辺機器を特長とし、多くの EFM8 BB51 マイクロコントローラ機能の一部を実証します。
EFM8 BB51 8-ビット MCU エクスプローラー・キット
Silicon Labs の EFM8 BB51 8-ビット MCU エクスプローラー・キット、BB51-EK2700Aは、EFM8BB518-ビット・マイクロコントローラ・ファミリの理想的な、障害なしでおこなえる評価の出発点となります。また、Qwicc コネクターとクリック・コネクターにより、迅速なプロトタイピングとオンボード・デバッガを提供します。すべてのピンは、最小の衝突で引き出され、迅速な開発を可能にします。
8ビット USB デバッグ・アダプタ
この USB デバッグ・アダプタは、PC の USB ポートと C8051Fxxx および EFM8 のインシステム・デバッグ/プログラミング回路間のインターフェイスを提供します。
Simplicity リンク・デバッガ
Simplicity Link デバッガは、カスタム・ボード上の 32 ビットおよび 8 ビット・デバイスをデバッグおよびプログラムするために設計されたツールです。J-Link デバッガは、Mini Simplicity インターフェイスを介して USB 経由でターゲットデバイスのプログラミングとデバッグを可能にします。