Busy Bee の共通仕様
- 最大動作周波数 50 MHz のパイプライン型 8 ビット C8051 コア
- 最大 29 の多機能、5 V 耐久 I/O ピン
- オプションの 10 ビット デジタル - アナログ・コンバータ(DAC)
- 1x 12 ビット・アナログ - デジタル・コンバータ(ADC)
- 2 x アナログ・コンパレータ
- 統合温度センサー
- PWM付き 3 チャンネル PCA
- 3 チャンネル PWM エンジン
- 4 x 16-ビット・タイマー
- 2 x 8-ビット・タイマー
- 2 x UART および SMBus/I2C
- 4 バイト FIFO 付き SPI
- 柔軟なピンマッピングのための優先度クロスバー
- 4 x 構成可能なロジック・ユニット
最適なEFM8 BB5 デバイスを探す
列を選択
部品番号 | MCU コア | MHz | フラッシュ | RAM | デジタル I/O ピン | 5 V 耐性 | ADC 1 | USB | 温度センサ | タイマ(16 ビット) | DAC | コンパレータ | UART | SPI | I2C | HS I2C スレーブ | I2S | EMIF | CAN | LIN | AES | AEC-Q100 | Vdd(最小) | Vdd(最大) | パッケージ・タイプ | パッケージ・サイズ(mm) | 内部オシレータ | VREF | デバッグ・インターフェイス | 温度範囲(ºC) | 産業用 | 車載 | PCA チャンネル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8051 | 50 | 16 | 0.5 | 12 | 12 ビット、 8 チャンネル | 4 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 1.8 | SOIC16 | 10x6 | ±2 | C2 | -40 125 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 16 | 1.28 | 29 | 12 ビット、 16チャンネル | 4 | 10ビット、 1 チャンネル | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 1.8 | QFN32 | 5 x 5 | ±2 | C2 | -40 85 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 16 | 1.28 | 16 | 12 ビット、 12 チャンネル | 4 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 1.8 | QFN20 | 3 x 3 | ±2 | C2 | -40 125 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 8 | 0.5 | 9 | 12 ビット、 5 チャンネル | 4 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 1.8 | QFN12 | 2 x 2 | ±2 | C2 | -40 125 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 16 | 0.5 | 12 | 12 ビット、 8 チャンネル | 4 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 1.8 | QFN16 | 2.5 x 2.5 | ±2 | C2 | -40 125 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 8 | 1.28 | 16 | 12 ビット、 12 チャンネル | 4 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 1.8 | TSSOP20 | 6.5x4.4 | ±2 | C2 | -40 125 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 16 | 1.28 | 25 | 12 ビット、 16チャンネル | 4 | 10ビット、 1 チャンネル | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 1.8 | TSSOP28 | 9.7x4.4 | ±2 | C2 | -40 85 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 4 | 0.5 | 9 | 12 ビット、 5 チャンネル | 4 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 1.8 | QFN12 | 2 x 2 | ±2 | C2 | -40 125 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 32 | 2.30 | 16 | 12 ビット、 12 チャンネル | 4 | 10ビット、 1 チャンネル | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 1.8 | QFN20 | 3 x 3 | ±2 | C2 | -40 85 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 4 | 0.5 | 9 | 12 ビット、 5 チャンネル | 4 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 1.8 | QFN12 | 2 x 2 | ±2 | C2 | -40 85 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 16 | 1.28 | 16 | 12 ビット、 12 チャンネル | 4 | 10ビット、 1 チャンネル | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 1.8 | TSSOP20 | 6.5x4.4 | ±2 | C2 | -40 85 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 8 | 0.5 | 9 | 12 ビット、 5 チャンネル | 4 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 1.8 | QFN12 | 2 x 2 | ±2 | C2 | -40 85 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 8 | 0.5 | 12 | 12 ビット、 8 チャンネル | 4 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 1.8 | SOIC16 | 10x6 | ±2 | C2 | -40 125 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 4 | 0.5 | 12 | 12 ビット、 8 チャンネル | 4 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 1.8 | SOIC16 | 10x6 | ±2 | C2 | -40 125 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 16 | 1.28 | 16 | 12 ビット、 12 チャンネル | 4 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 1.8 | TSSOP20 | 6.5x4.4 | ±2 | C2 | -40 125 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 8 | 1.28 | 16 | 12 ビット、 12 チャンネル | 4 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 1.8 | QFN20 | 3 x 3 | ±2 | C2 | -40 85 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 8 | 0.5 | 12 | 12 ビット、 8 チャンネル | 4 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 1.8 | SOIC16 | 10x6 | ±2 | C2 | -40 85 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 16 | 1.28 | 29 | 12 ビット、 16チャンネル | 4 | 10ビット、 1 チャンネル | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 1.8 | QFN32 | 5 x 5 | ±2 | C2 | -40 125 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 16 | 1.28 | 16 | 12 ビット、 12 チャンネル | 4 | 10ビット、 1 チャンネル | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 1.8 | QFN20 | 3 x 3 | ±2 | C2 | -40 85 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 16 | 1.28 | 16 | 12 ビット、 12 チャンネル | 4 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 1.8 | TSSOP20 | 6.5x4.4 | ±2 | C2 | -40 85 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 16 | 0.5 | 12 | 12 ビット、 8 チャンネル | 4 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 1.8 | QFN16 | 2.5 x 2.5 | ±2 | C2 | -40 85 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 32 | 2.30 | 16 | 12 ビット、 12 チャンネル | 4 | 10ビット、 1 チャンネル | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 1.8 | TSSOP20 | 6.5x4.4 | ±2 | C2 | -40 125 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 4 | 0.5 | 12 | 12 ビット、 8 チャンネル | 4 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 1.8 | SOIC16 | 10x6 | ±2 | C2 | -40 85 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 32 | 2.30 | 25 | 12 ビット、 16チャンネル | 4 | 10ビット、 1 チャンネル | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 1.8 | TSSOP28 | 9.7x4.4 | ±2 | C2 | -40 125 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 16 | 0.5 | 9 | 12 ビット、 5 チャンネル | 4 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 1.8 | QFN12 | 2 x 2 | ±2 | C2 | -40 125 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 16 | 0.5 | 12 | 12 ビット、 8 チャンネル | 4 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 1.8 | SOIC16 | 10x6 | ±2 | C2 | -40 85 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 16 | 1.28 | 25 | 12 ビット、 16チャンネル | 4 | 10ビット、 1 チャンネル | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 1.8 | TSSOP28 | 9.7x4.4 | ±2 | C2 | -40 125 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 32 | 2.30 | 29 | 12 ビット、 16 チャンネル | 4 | 10ビット、 1 チャンネル | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 1.8 | QFN32 | 5 x 5 | ±2 | C2 | -40 125 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 16 | 1.28 | 16 | 12 ビット、 12 チャンネル | 4 | 10ビット、 1 チャンネル | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 1.8 | QFN20 | 3 x 3 | ±2 | C2 | -40 125 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 4 | 0.5 | 12 | 12 ビット、 8 チャンネル | 4 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 1.8 | QFN16 | 2.5 x 2.5 | ±2 | C2 | -40 125 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 16 | 1.28 | 16 | 12 ビット、 12 チャンネル | 4 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 1.8 | QFN20 | 3 x 3 | ±2 | C2 | -40 85 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 16 | 1.28 | 16 | 12 ビット、 12 チャンネル | 4 | 10ビット、 1 チャンネル | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 1.8 | TSSOP20 | 6.5x4.4 | ±2 | C2 | -40 125 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 8 | 0.5 | 12 | 12 ビット、 8 チャンネル | 4 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 1.8 | QFN16 | 2.5 x 2.5 | ±2 | C2 | -40 125 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 8 | 0.5 | 12 | 12 ビット、 8 チャンネル | 4 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 1.8 | QFN16 | 2.5 x 2.5 | ±2 | C2 | -40 85 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 4 | 0.5 | 12 | 12 ビット、 8 チャンネル | 4 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 1.8 | QFN16 | 2.5 x 2.5 | ±2 | C2 | -40 85 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 32 | 2.30 | 16 | 12 ビット、 12 チャンネル | 4 | 10ビット、 1 チャンネル | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 1.8 | QFN20 | 3 x 3 | ±2 | C2 | -40 125 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 32 | 2.30 | 16 | 12 ビット、 12 チャンネル | 4 | 10ビット、 1 チャンネル | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 1.8 | TSSOP20 | 6.5x4.4 | ±2 | C2 | -40 85 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 32 | 2.30 | 25 | 12 ビット、 16チャンネル | 4 | 10ビット、 1 チャンネル | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 1.8 | TSSOP28 | 9.7x4.4 | ±2 | C2 | -40 85 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 32 | 2.30 | 29 | 12 ビット、 16チャンネル | 4 | 10ビット、 1 チャンネル | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 1.8 | QFN32 | 5 x 5 | ±2 | C2 | -40 85 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 16 | 0.5 | 9 | 12 ビット、 5 チャンネル | 4 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 1.8 | QFN12 | 2 x 2 | ±2 | C2 | -40 85 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 8 | 1.28 | 16 | 12 ビット、 12 チャンネル | 4 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 1.8 | QFN20 | 3 x 3 | ±2 | C2 | -40 125 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 8 | 1.28 | 16 | 12 ビット、 12 チャンネル | 4 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 1.8 | TSSOP20 | 6.5x4.4 | ±2 | C2 | -40 85 | 3 |
EFM8 BB51 8-ビット MCU Pro キット
BB52-PK5207B、EFM8 BB5 Proキットは、EFM8 BB51 8-ビット・マイクロコントローラ・ファミリでのアプリケーション開発の理想的な出発点となります。このボードは、センサと周辺機器を特長とし、多くの EFM8 BB51 マイクロコントローラ機能の一部を実証します。

EFM8 BB52 8-ビット MCU エクスプローラー・キット
EFM8 BB52 8-ビット MCU エクスプローラー・キット、BB52-EK2701Aは、EFM8BB528-ビット・マイクロコントローラ・ファミリの理想的な、障害なしでおこなえる評価の出発点となります。また、Qwicc コネクターとクリック・コネクターにより、迅速なプロトタイピングとオンボード・デバッガを提供します。すべてのピンは、最小の衝突で引き出され、迅速な開発を可能にします。

EFM8 BB52 8-ビット MCU Pro キット
BB52-PK5206B、EFM8 BB5 Proキットは、EFM8BB52 8-ビット・マイクロコントローラ・ファミリでのアプリケーション開発の理想的な出発点となります。このボードは、センサと周辺機器が特長で、多くの EFM8BB52 マイクロコントローラ機能の一部を実証します。さらに、このボードは、外部アプリケーションで使用できるフル機能のデバッガおよびエネルギー監視ツールです。

EFM8 BB51 8-ビット MCU エクスプローラー・キット
Silicon Labs の EFM8 BB51 8-ビット MCU エクスプローラー・キット、BB51-EK2700Aは、EFM8BB518-ビット・マイクロコントローラ・ファミリの理想的な、障害なしでおこなえる評価の出発点となります。また、Qwicc コネクターとクリック・コネクターにより、迅速なプロトタイピングとオンボード・デバッガを提供します。すべてのピンは、最小の衝突で引き出され、迅速な開発を可能にします。

ToolStick ベース・アダプタ
8-ビット MCU ToolStick を試す最も簡単な方法は、ToolStick ベース・アダプタを使用することです。
