最適なクラシック USB ブリッジ・デバイスを探す 列を選択
| 部品番号 | デジタル I/O ピン | パッケージ・タイプ | パッケージ・サイズ(mm) | 内部発振器 | 通信 | EEPROM | FIFO | インターフェイス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | QFN28 | 5 x 5 | USB - UART ブリッジ | 1024 | 1024 | USB to UART Bridge — | ||
| 4 | QFN28 | 5 x 5 | USB - UART ブリッジ | 1024 | 1024 | USB to UART Bridge — | ||
| 4 | QFN24 | 4 x 4 | UART - UART ブリッジ | 1024 | 1152 | UART to UART Bridge — | ||
| 5 | QFN24 | 4 x 4 | USB - デュアル UART ブリッジ | 296 | 608 | USB to Dual UART Bridge — | ||
| 16 | QFN64 | 9 x 9 | USB - クワッド UART ブリッジ | 1024 | 1536 | USB to Quad UART Bridge — | ||
| 10 | QFN24 | 4 x 4 | HID USB - UART ブリッジ | 343 | 960 | HID USB to UART Bridge — | ||
| 10 | QFN28 | 5 x 5 | HID USB - UART ブリッジ | 343 | 960 | HID USB to UART Bridge — | ||
| 8 | QFN24 | 4 x 4 | HID USB - SMBus/I2C ブリッジ | 194 | 512 | HID USB to SMBus/I2C Bridge — |
