EFM32GG11 シリーズ 1 32ビット・マイクロコントローラ (MCU)

市販されている最高の統合性と高性能、低消費電力を誇る MCU

Silicon Labs の EFM32GG11 シリーズ 1 ARM® Cortex®-M4-ベースの 32ビットのマイクロコントローラ(MCU)は、市販されている最高の統合性と性能を持った低電力 MCUで、AES、ECC、SHA、真の乱数発生器(TRNG)をサポートする独自の暗号化ハードウェア・エンジンを介して、堅牢なセキュリティを提供します。新機能としては、PDM センサー、SD/MMC/SDIO コントローラ、オクタル / クワッド-SPI メモリ・コントローラ、10/100 イーサネット MAC、デュアル CAN バス・コントローラ、非常に堅固な静電容量式検出、強化されたアルファ・ブレンド・グラフィックス・エンジン、スマート・エネルギー・メータ用のLESENSE/PCNT強化が挙げられます。これらの特徴が、超低電流のアクティブ・モードや省エネモードからの高速ウェイクアップと組み合わされることで、Giatn Gecko シリーズ 1 マイクロコントローラは、どのような電池駆動型アプリケーションにも、そして高性能かつ低電力消費が必要なその他のシステムにも適用できるようになります。

RTCC を使用したスリープ電流。最低スリープ電流:
2.1 μA
最低アクティブ電流が
80 μA/MHz

EFM32GG11 共通仕様

  • ARM Cortex-M4+ CPU プラットフォーム
  • 72 MHz
  • アクティブ・モードで 80 μA/MHz (EM0)
  • RTCC および RAM での2.10 uAスリープ
  • 睡眠状態の自律周辺機器
  • DMA および周辺リフレックス・システム
  • LESENSE
  • SMU、TRNG、AES、ECC、SHA を使った高度なセキュリティ
  • USART、I²C、SPI、CAN、イーサネット、QSPI、およびSDIO
  • 最大 67 の汎用 I/O ピン
  • 最大 8 × 32 セグメントを備えたセグメント LCD コントローラ
  • -40 °C ~ 125 °C TJ 温度グレード
  • 単一の 1.8 〜 3.8 V 電源
  • パッケージ:
    • 64 ピン QFN(9 mm x 9 mm)
    • 64 ピン QFP(10 mm x 10 mm)
    • 100 ピン QFP(14 mm x 14 mm)
    • 112 ピン BGA(10 mm x 10 mm)
    • 120 ピン BGA(7 mm x 7 mm)
    • 152 ピン BGA(8 mm x 8 mm)
    • 192 ピン BGA(7 mm x 7 mm)

ステータス

最適なEFM32GG11 デバイスを探す 列を選択

列を選択
部品番号 価格 MHz フラッシュ RAM デジタル I/O ピン 5 V 耐性 ADC 1 ADC 2 DAC USB Cap Sense LCD 温度センサ タイマ(16 ビット) タイマ(32 ビット) ECC SHA-1 SHA-2 RSA-2048 UART USART SPI I2C I2S PDM チャンネル EMIF RTC コンパレータ Vdd(最小) Vdd(最大) パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm) 内部オシレータ デバッグ・インターフェイス 暗号 イーサネット QSPI SDIO CAN
1K @ US$5.12 72 2048 384 56 はい 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps いいえ はい いいえ はい 7 4 はい はい はい いいえ 2 6 6 3 3 0 1 はい 4 1.8 3.8 QFN64 9 x 9 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 いいえ いいえ いいえ 2 —
1K @ US$5.26 72 2048 384 56 はい 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps いいえ はい いいえ はい 7 4 はい はい はい いいえ 2 6 6 3 3 0 1 はい 4 1.8 3.8 QFN64 9 x 9 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 いいえ いいえ いいえ 2 —
1K @ US$5.28 72 2048 384 53 はい 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps いいえ はい いいえ はい 7 4 はい はい はい いいえ 2 6 6 3 3 0 1 はい 4 1.8 3.8 QFP64 10 x 10 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 いいえ いいえ いいえ 2 —
1K @ US$5.72 72 2048 512 56 はい 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps いいえ はい いいえ はい 7 4 はい はい はい いいえ 2 6 6 3 3 0 1 はい 4 1.8 3.8 QFN64 9 x 9 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 いいえ いいえ いいえ 2 —
1K @ US$5.72 72 2048 512 53 はい 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps いいえ はい いいえ はい 7 4 はい はい はい いいえ 2 6 6 3 3 0 1 はい 4 1.8 3.8 QFP64 10 x 10 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 いいえ いいえ いいえ 2 —
1K @ US$5.85 72 2048 512 56 はい 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps いいえ はい いいえ はい 7 4 はい はい はい いいえ 2 6 6 3 3 0 1 はい 4 1.8 3.8 QFN64 9 x 9 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 いいえ いいえ いいえ 2 —
1K @ US$5.88 72 2048 512 53 はい 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps いいえ はい いいえ はい 7 4 はい はい はい いいえ 2 6 6 3 3 0 1 はい 4 1.8 3.8 QFP64 10 x 10 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 いいえ いいえ いいえ 2 —
1K @ US$5.47 72 2048 384 90 はい 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps いいえ はい はい はい 7 4 はい はい はい いいえ 2 6 6 3 3 0 1 はい 4 1.8 3.8 BGA112 10 x 10 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 いいえ いいえ いいえ 2 —
1K @ US$5.53 72 2048 384 86 はい 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps いいえ はい はい はい 7 4 はい はい はい いいえ 2 6 6 3 3 0 1 はい 4 1.8 3.8 QFP100 14 x 14 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 いいえ いいえ いいえ 2 —
1K @ US$6.06 72 2048 512 90 はい 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps いいえ はい はい はい 7 4 はい はい はい いいえ 2 6 6 3 3 0 1 はい 4 1.8 3.8 BGA112 10 x 10 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 いいえ いいえ いいえ 2 —
1K @ US$6.13 72 2048 512 86 はい 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps いいえ はい はい はい 7 4 はい はい はい いいえ 2 6 6 3 3 0 1 はい 4 1.8 3.8 QFP100 14 x 14 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 いいえ いいえ いいえ 2 —
1K @ US$6.45 72 2048 512 87 はい 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps はい はい はい はい 7 4 はい はい はい いいえ 2 6 6 3 3 0 1 はい 4 1.8 3.8 BGA112 10 x 10 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 はい はい はい 2 —
1K @ US$6.54 72 2048 512 93 はい 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps はい はい はい はい 7 4 はい はい はい いいえ 2 6 6 3 3 0 1 はい 4 1.8 3.8 BGA120 7 x 7 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 はい はい はい 2 —
1K @ US$6.13 72 2048 512 53 はい 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps はい はい はい はい 7 4 はい はい はい いいえ 2 6 6 3 3 0 1 はい 4 1.8 3.8 QFN64 9 x 9 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 はい はい はい 2 —
1K @ US$6.54 72 2048 512 83 はい 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps はい はい はい はい 7 4 はい はい はい いいえ 2 6 6 3 3 0 1 はい 4 1.8 3.8 QFP100 14 x 14 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 はい はい はい 2 —
1K @ US$6.13 72 2048 512 50 はい 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps はい はい はい はい 7 4 はい はい はい いいえ 2 6 6 3 3 0 1 はい 4 1.8 3.8 QFP64 10 x 10 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 はい はい はい 2 —
1K @ US$6.59 72 2048 512 87 はい 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps はい はい はい はい 7 4 はい はい はい いいえ 2 6 6 3 3 0 1 はい 4 1.8 3.8 BGA112 10 x 10 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 はい はい はい 2 —
1K @ US$6.66 72 2048 512 93 はい 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps はい はい はい はい 7 4 はい はい はい いいえ 2 6 6 3 3 0 1 はい 4 1.8 3.8 BGA120 7 x 7 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 はい はい はい 2 —
1K @ US$6.27 72 2048 512 53 はい 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps はい はい はい はい 7 4 はい はい はい いいえ 2 6 6 3 3 0 1 はい 4 1.8 3.8 QFN64 9 x 9 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 はい はい はい 2 —
1K @ US$6.66 72 2048 512 83 はい 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps はい はい はい はい 7 4 はい はい はい いいえ 2 6 6 3 3 0 1 はい 4 1.8 3.8 QFP100 14 x 14 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 はい はい はい 2 —
1K @ US$6.27 72 2048 512 50 はい 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps はい はい はい はい 7 4 はい はい はい いいえ 2 6 6 3 3 0 1 はい 4 1.8 3.8 QFP64 10 x 10 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 はい はい はい 2 —
1K @ US$5.53 72 2048 384 95 はい 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps いいえ はい はい はい 7 4 はい はい はい いいえ 2 6 6 3 3 0 1 はい 4 1.8 3.8 BGA120 7 x 7 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 いいえ いいえ いいえ 2 —
1K @ US$5.12 72 2048 384 53 はい 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps いいえ はい はい はい 7 4 はい はい はい いいえ 2 6 6 3 3 0 1 はい 4 1.8 3.8 QFN64 9 x 9 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 いいえ いいえ いいえ 2 —
1K @ US$5.52 72 2048 384 83 はい 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps いいえ はい はい はい 7 4 はい はい はい いいえ 2 6 6 3 3 0 1 はい 4 1.8 3.8 QFP100 14 x 14 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 いいえ いいえ いいえ 2 —
1K @ US$5.12 72 2048 384 50 はい 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps いいえ はい はい はい 7 4 はい はい はい いいえ 2 6 6 3 3 0 1 はい 4 1.8 3.8 QFP64 10 x 10 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 いいえ いいえ いいえ 2 —
1K @ US$5.67 72 2048 384 95 はい 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps いいえ はい はい はい 7 4 はい はい はい いいえ 2 6 6 3 3 0 1 はい 4 1.8 3.8 BGA120 7 x 7 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 いいえ いいえ いいえ 2 —
1K @ US$5.26 72 2048 384 53 はい 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps いいえ はい はい はい 7 4 はい はい はい いいえ 2 6 6 3 3 0 1 はい 4 1.8 3.8 QFN64 9 x 9 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 いいえ いいえ いいえ 2 —
1K @ US$5.66 72 2048 384 83 はい 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps いいえ はい はい はい 7 4 はい はい はい いいえ 2 6 6 3 3 0 1 はい 4 1.8 3.8 QFP100 14 x 14 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 いいえ いいえ いいえ 2 —
1K @ US$5.28 72 2048 384 50 はい 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps いいえ はい はい はい 7 4 はい はい はい いいえ 2 6 6 3 3 0 1 はい 4 1.8 3.8 QFP64 10 x 10 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 いいえ いいえ いいえ 2 —
1K @ US$6.13 72 2048 512 95 はい 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps いいえ はい はい はい 7 4 はい はい はい いいえ 2 6 6 3 3 0 1 はい 4 1.8 3.8 BGA120 7 x 7 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 いいえ いいえ いいえ 2 —
1K @ US$5.72 72 2048 512 53 はい 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps いいえ はい はい はい 7 4 はい はい はい いいえ 2 6 6 3 3 0 1 はい 4 1.8 3.8 QFN64 9 x 9 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 いいえ いいえ いいえ 2 —
1K @ US$6.13 72 2048 512 83 はい 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps いいえ はい はい はい 7 4 はい はい はい いいえ 2 6 6 3 3 0 1 はい 4 1.8 3.8 QFP100 14 x 14 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 いいえ いいえ いいえ 2 —
1K @ US$5.72 72 2048 512 50 はい 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps いいえ はい はい はい 7 4 はい はい はい いいえ 2 6 6 3 3 0 1 はい 4 1.8 3.8 QFP64 10 x 10 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 いいえ いいえ いいえ 2 —
1K @ US$6.27 72 2048 512 95 はい 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps いいえ はい はい はい 7 4 はい はい はい いいえ 2 6 6 3 3 0 1 はい 4 1.8 3.8 BGA120 7 x 7 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 いいえ いいえ いいえ 2 —
1K @ US$5.85 72 2048 512 53 はい 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps いいえ はい はい はい 7 4 はい はい はい いいえ 2 6 6 3 3 0 1 はい 4 1.8 3.8 QFN64 9 x 9 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 いいえ いいえ いいえ 2 —
1K @ US$6.26 72 2048 512 83 はい 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps いいえ はい はい はい 7 4 はい はい はい いいえ 2 6 6 3 3 0 1 はい 4 1.8 3.8 QFP100 14 x 14 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 いいえ いいえ いいえ 2 —
1K @ US$5.88 72 2048 512 50 はい 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps いいえ はい はい はい 7 4 はい はい はい いいえ 2 6 6 3 3 0 1 はい 4 1.8 3.8 QFP64 10 x 10 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 いいえ いいえ いいえ 2 —
1K @ US$6.54 72 2048 512 95 はい 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps はい はい はい はい 7 4 はい はい はい いいえ 2 6 6 3 3 0 1 はい 4 1.8 3.8 BGA120 7 x 7 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 はい はい はい 2 —
1K @ US$6.73 72 2048 512 121 はい 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps はい はい はい はい 7 4 はい はい はい いいえ 2 6 6 3 3 0 1 はい 4 1.8 3.8 BGA152 8x8 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 はい はい はい 2 —
1K @ US$6.82 72 2048 512 144 はい 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps はい はい はい はい 7 4 はい はい はい いいえ 2 6 6 3 3 0 1 はい 4 1.8 3.8 BGA192 7 x 7 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 はい はい はい 2 —
1K @ US$6.11 72 2048 512 50 はい 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps はい はい はい はい 7 4 はい はい はい いいえ 2 6 6 3 3 0 1 はい 4 1.8 3.8 QFN64 9 x 9 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 はい はい はい 2 —
1K @ US$6.53 72 2048 512 80 はい 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps はい はい はい はい 7 4 はい はい はい いいえ 2 6 6 3 3 0 1 はい 4 1.8 3.8 QFP100 14 x 14 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 はい はい はい 2 —
1K @ US$6.13 72 2048 512 47 はい 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps はい はい はい はい 7 4 はい はい はい いいえ 2 6 6 3 3 0 1 はい 4 1.8 3.8 QFP64 10 x 10 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 はい はい はい 2 —
1K @ US$6.67 72 2048 512 95 はい 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps はい はい はい はい 7 4 はい はい はい いいえ 2 6 6 3 3 0 1 はい 4 1.8 3.8 BGA120 7 x 7 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 はい はい はい 2 —
1K @ US$6.87 72 2048 512 121 はい 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps はい はい はい はい 7 4 はい はい はい いいえ 2 6 6 3 3 0 1 はい 4 1.8 3.8 BGA152 8x8 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 はい はい はい 2 —
1K @ US$6.26 72 2048 512 50 はい 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps はい はい はい はい 7 4 はい はい はい いいえ 2 6 6 3 3 0 1 はい 4 1.8 3.8 QFN64 9 x 9 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 はい はい はい 2 —
1K @ US$6.66 72 2048 512 80 はい 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps はい はい はい はい 7 4 はい はい はい いいえ 2 6 6 3 3 0 1 はい 4 1.8 3.8 QFP100 14 x 14 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 はい はい はい 2 —
1K @ US$6.26 72 2048 512 47 はい 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps はい はい はい はい 7 4 はい はい はい いいえ 2 6 6 3 3 0 1 はい 4 1.8 3.8 QFP64 10 x 10 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 はい はい はい 2 —
1K @ US$6.03 72 1024 512 95 はい 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps はい はい はい はい 7 4 はい はい はい いいえ 2 6 6 3 3 0 1 はい 4 1.8 3.8 BGA120 7 x 7 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 はい はい はい 2 —
1K @ US$6.21 72 1024 512 121 はい 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps はい はい はい はい 7 4 はい はい はい いいえ 2 6 6 3 3 0 1 はい 4 1.8 3.8 BGA152 8x8 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 はい はい はい 2 —
1K @ US$6.31 72 1024 512 144 はい 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps はい はい はい はい 7 4 はい はい はい いいえ 2 6 6 3 3 0 1 はい 4 1.8 3.8 BGA192 7 x 7 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 はい はい はい 2 —
1K @ US$5.6 72 1024 512 50 はい 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps はい はい はい はい 7 4 はい はい はい いいえ 2 6 6 3 3 0 1 はい 4 1.8 3.8 QFN64 9 x 9 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 はい はい はい 2 —
1K @ US$6.01 72 1024 512 80 はい 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps はい はい はい はい 7 4 はい はい はい いいえ 2 6 6 3 3 0 1 はい 4 1.8 3.8 QFP100 14 x 14 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 はい はい はい 2 —
1K @ US$5.61 72 1024 512 47 はい 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps はい はい はい はい 7 4 はい はい はい いいえ 2 6 6 3 3 0 1 はい 4 1.8 3.8 QFP64 10 x 10 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 はい はい はい 2 —
1K @ US$6.18 72 1024 512 95 はい 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps はい はい はい はい 7 4 はい はい はい いいえ 2 6 6 3 3 0 1 はい 4 1.8 3.8 BGA120 7 x 7 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 はい はい はい 2 —
1K @ US$6.35 72 1024 512 121 はい 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps はい はい はい はい 7 4 はい はい はい いいえ 2 6 6 3 3 0 1 はい 4 1.8 3.8 BGA152 8x8 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 はい はい はい 2 —
1K @ US$5.74 72 1024 512 50 はい 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps はい はい はい はい 7 4 はい はい はい いいえ 2 6 6 3 3 0 1 はい 4 1.8 3.8 QFN64 9 x 9 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 はい はい はい 2 —
1K @ US$6.15 72 1024 512 80 はい 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps はい はい はい はい 7 4 はい はい はい いいえ 2 6 6 3 3 0 1 はい 4 1.8 3.8 QFP100 14 x 14 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 はい はい はい 2 —
1K @ US$5.74 72 1024 512 47 はい 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps はい はい はい はい 7 4 はい はい はい いいえ 2 6 6 3 3 0 1 はい 4 1.8 3.8 QFP64 10 x 10 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 はい はい はい 2 —
1K @ US$4.22 72 1024 192 56 はい 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps いいえ はい いいえ はい 4 4 はい はい はい いいえ 2 5 5 2 2 4 1 はい 3 1.8 3.8 QFN64 9 x 9 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 いいえ いいえ いいえ 2 —
1K @ US$4.23 72 1024 192 53 はい 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps いいえ はい いいえ はい 4 4 はい はい はい いいえ 2 5 5 2 2 4 1 はい 3 1.8 3.8 QFP64 10 x 10 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 いいえ いいえ いいえ 2 —
1K @ US$4.34 72 1024 192 56 はい 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps いいえ はい いいえ はい 4 4 はい はい はい いいえ 2 5 5 2 2 4 1 はい 3 1.8 3.8 QFN64 9 x 9 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 いいえ いいえ いいえ 2 —
1K @ US$4.36 72 1024 192 53 はい 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps いいえ はい いいえ はい 4 4 はい はい はい いいえ 2 5 5 2 2 4 1 はい 3 1.8 3.8 QFP64 10 x 10 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 いいえ いいえ いいえ 2 —
1K @ US$3.73 72 512 192 56 はい 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps いいえ はい いいえ はい 4 4 はい はい はい いいえ 2 5 5 2 2 4 1 はい 3 1.8 3.8 QFN64 9 x 9 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 いいえ いいえ いいえ 2 —
1K @ US$3.76 72 512 192 53 はい 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps いいえ はい いいえ はい 4 4 はい はい はい いいえ 2 5 5 2 2 4 1 はい 3 1.8 3.8 QFP64 10 x 10 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 いいえ いいえ いいえ 2 —
1K @ US$3.88 72 512 192 56 はい 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps いいえ はい いいえ はい 4 4 はい はい はい いいえ 2 5 5 2 2 4 1 はい 3 1.8 3.8 QFN64 9 x 9 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 いいえ いいえ いいえ 2 —
1K @ US$3.9 72 512 192 53 はい 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps いいえ はい いいえ はい 4 4 はい はい はい いいえ 2 5 5 2 2 4 1 はい 3 1.8 3.8 QFP64 10 x 10 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 いいえ いいえ いいえ 2 —
1K @ US$4.74 72 1024 192 90 はい 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps いいえ はい はい はい 4 4 はい はい はい いいえ 2 5 5 2 2 4 1 はい 3 1.8 3.8 BGA112 10 x 10 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 いいえ いいえ いいえ 2 —
1K @ US$4.61 72 1024 192 86 はい 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps いいえ はい はい はい 4 4 はい はい はい いいえ 2 5 5 2 2 4 1 はい 3 1.8 3.8 QFP100 14 x 14 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 いいえ いいえ いいえ 2 —
1K @ US$4.24 72 512 192 90 はい 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps いいえ はい はい はい 4 4 はい はい はい いいえ 2 5 5 2 2 4 1 はい 3 1.8 3.8 BGA112 10 x 10 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 いいえ いいえ いいえ 2 —
1K @ US$4.13 72 512 192 86 はい 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps いいえ はい はい はい 4 4 はい はい はい いいえ 2 5 5 2 2 4 1 はい 3 1.8 3.8 QFP100 14 x 14 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 いいえ いいえ いいえ 2 —
1K @ US$5.11 72 1024 192 87 はい 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps はい はい はい はい 4 4 はい はい はい いいえ 2 5 5 2 2 4 1 はい 3 1.8 3.8 BGA112 10 x 10 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 いいえ はい はい 2 —
1K @ US$5.15 72 1024 192 93 はい 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps はい はい はい はい 4 4 はい はい はい いいえ 2 5 5 2 2 4 1 はい 3 1.8 3.8 BGA120 7 x 7 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 いいえ はい はい 2 —
1K @ US$4.65 72 1024 192 53 はい 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps はい はい はい はい 4 4 はい はい はい いいえ 2 5 5 2 2 4 1 はい 3 1.8 3.8 QFN64 9 x 9 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 いいえ はい はい 2 —
1K @ US$4.98 72 1024 192 83 はい 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps はい はい はい はい 4 4 はい はい はい いいえ 2 5 5 2 2 4 1 はい 3 1.8 3.8 QFP100 14 x 14 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 いいえ はい はい 2 —
1K @ US$4.66 72 1024 192 50 はい 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps はい はい はい はい 4 4 はい はい はい いいえ 2 5 5 2 2 4 1 はい 3 1.8 3.8 QFP64 10 x 10 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 いいえ はい はい 2 —
1K @ US$5.23 72 1024 192 87 はい 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps はい はい はい はい 4 4 はい はい はい いいえ 2 5 5 2 2 4 1 はい 3 1.8 3.8 BGA112 10 x 10 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 いいえ はい はい 2 —
1K @ US$5.3 72 1024 192 93 はい 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 1000ksps 12 ビット、 500ksps はい はい はい はい 4 4 はい はい はい いいえ 2 5 5 2 2 4 1 はい 3 1.8 3.8 BGA120 7 x 7 ±2% JTAG、SW、ETM AES-1 AES-256 いいえ はい はい 2 —
