EFM32™ Tiny Gecko 11 32 ビット・マイクロコントローラ(MCU)

Silicon Labs の EFM32™ Tiny Gecko 11 ARM® Cortex®-M0+ ベースの 32 ビット・マイクロコントローラ(MCU)は、エネルギー効率の良い IoT アプリケーション向けに高度に統合された機能を開発者に提供します。Tiny Gecko 11 は、Silicon Labs が主導する超低電力パフォーマンスの上に構築され、新しく、ユニークな機能をを提供することで開発を簡素化します。さらに、使用できるエネルギーモード全域で超低電力消費に加え、Tiny Gecko MCUは、8x32 セグメント LCD、CAN バス・コントローラ、特許取得済みのウェイク・オン・タッチ 静電容量式センサー技術、堅牢なセキュリティ・アクセラレータなどと統合したセンサーインターフェイスを提供します。同時に、エネルギー効率、パフォーマンス、使いやすさを備えた開発ツールを組み合わせることで、11より少ないコストでより多くを行うアプリケーションに最適です。

RTCC および RAM を使用したスリープ電流。最低電流が
1.3 uA
最低アクティブ電流が
37 uA/MHz

小型 Gecko 11 共通仕様

  • ARM Cortex-M0+ CPU プラットフォーム
  • 48 MHz
  • 最大 128 kB のフラッシュ・プログラム・メモリ
  • 最大 32 kB RAM データ・メモリ
  • アクティブ・モードで 37 μA/MHz (EM0)
  • RAM および RTCC での1.30 uA スリープ
  • 睡眠状態の自律周辺機器
  • DMA および周辺リフレックス・システム
  • LESENSE
  • SMU、TRNG、AES、ECC、SHA を使った高度なセキュリティ
  • UART, USART, I²C, SPI, CAN
  • 最大 67 の汎用 I/O ピン
  • 最大 8 × 32 セグメントを備えたセグメント LCD コントローラ
  • -40 °C ~ 125 °C TJ 温度グレード
  • 単一の 1.8 〜 3.8 V 電源
  • パッケージ:
    • 32 ピン QFN(5 mm x 5 mm)
    • 48 ピン TQFP(7 mm x 7 mm)
    • 64 ピン QFN(9 mm x 9 mm)
    • 64 ピン TQFP(10 mm x 10 mm)
    • 80 ピン QFN(9 mm x 9 mm)
    • 80 ピン TQFP(12 mm x 12 mm)

ステータス

最適なTiny Gecko 11 デバイスを探す 列を選択
列を選択
部品番号 MHz フラッシュ RAM デジタル I/O ピン 5 V 耐性 ADC 1 ADC 2 DAC USB Cap Sense LCD 温度センサ タイマ(16 ビット) ECC SHA-1 SHA-2 RSA-2048 UART USART SPI I2C I2S EMIF RTC コンパレータ Vdd(最小) Vdd(最大) パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm) 内部オシレータ デバッグ・インターフェイス 暗号 イーサネット QSPI SDIO CAN
48 128 32 24 12 ビット、 17 チャンネル、1 Msps 2x 12 ビット、 2 チャンネル 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFN32​ 5 x 5 ±2% SW、 JTAG AES-1 AES-256 1
48 128 32 56 12 ビット、 36 チャンネル、1 Msps 2x 12 ビット、 2 チャンネル 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFN64 9 x 9 ±2% SW、 JTAG AES-1 AES-256 1
48 128 32 37 12 ビット、 22 チャンネル、1 Msps 2x 12 ビット、 2 チャンネル 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFP48 7 x 7 ±2% SW、 JTAG AES-1 AES-256 1
48 128 32 53 12 ビット、 33 チャンネル、1 Msps 2x 12 ビット、 2 チャンネル 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFP64 10 x 10 ±2% SW、 JTAG AES-1 AES-256 1
48 128 32 24 12 ビット、 17 チャンネル、1 Msps 2x 12 ビット、 2 チャンネル 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFN32​ 5 x 5 ±2% SW、 JTAG AES-1 AES-256 1
48 128 32 56 12 ビット、 36 チャンネル、1 Msps 2x 12 ビット、 2 チャンネル 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFN64 9 x 9 ±2% SW、 JTAG AES-1 AES-256 1
48 128 32 37 12 ビット、 22 チャンネル、1 Msps 2x 12 ビット、 2 チャンネル 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFP48 7 x 7 ±2% SW、 JTAG AES-1 AES-256 1
48 128 32 53 12 ビット、 33 チャンネル、1 Msps 2x 12 ビット、 2 チャンネル 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFP64 10 x 10 ±2% SW、 JTAG AES-1 AES-256 1
48 64 32 24 12 ビット、 17 チャンネル、1 Msps 2x 12 ビット、 2 チャンネル 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFN32​ 5 x 5 ±2% SW、 JTAG AES-1 AES-256 1
48 64 32 56 12 ビット、 36 チャンネル、1 Msps 2x 12 ビット、 2 チャンネル 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFN64 9 x 9 ±2% SW、 JTAG AES-1 AES-256 1
48 64 32 37 12 ビット、 22 チャンネル、1 Msps 2x 12 ビット、 2 チャンネル 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFP48 7 x 7 ±2% SW、 JTAG AES-1 AES-256 1
48 64 32 53 12 ビット、 33 チャンネル、1 Msps 2x 12 ビット、 2 チャンネル 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFP64 10 x 10 ±2% SW、 JTAG AES-1 AES-256 1
48 64 32 24 12 ビット、 17 チャンネル、1 Msps 2x 12 ビット、 2 チャンネル 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFN32​ 5 x 5 ±2% SW、 JTAG AES-1 AES-256 1
48 64 32 56 12 ビット、 36 チャンネル、1 Msps 2x 12 ビット、 2 チャンネル 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFN64 9 x 9 ±2% SW、 JTAG AES-1 AES-256 1
48 64 32 37 12 ビット、 22 チャンネル、1 Msps 2x 12 ビット、 2 チャンネル 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFP48 7 x 7 ±2% SW、 JTAG AES-1 AES-256 1
48 64 32 53 12 ビット、 33 チャンネル、1 Msps 2x 12 ビット、 2 チャンネル 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFP64 10 x 10 ±2% SW、 JTAG AES-1 AES-256 1
48 128 32 56 12 ビット、 44 チャンネル、1 Msps 2x 12 ビット、 2 チャンネル 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFN64 9 x 9 ±2% SW、 JTAG AES-1 AES-256 1
48 128 32 37 12 ビット、 30 チャンネル、1 Msps 2x 12 ビット、 2 チャンネル 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFP48 7 x 7 ±2% SW、 JTAG AES-1 AES-256 1
48 128 32 53 12 ビット、 41 チャンネル、1 Msps 2x 12 ビット、 2 チャンネル 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFP64 10 x 10 ±2% SW、 JTAG AES-1 AES-256 1
48 128 32 56 12 ビット、 44 チャンネル、1 Msps 2x 12 ビット、 2 チャンネル 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFN64 9 x 9 ±2% SW、 JTAG AES-1 AES-256 1
48 128 32 37 12 ビット、 30 チャンネル、1 Msps 2x 12 ビット、 2 チャンネル 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFP48 7 x 7 ±2% SW、 JTAG AES-1 AES-256 1
48 128 32 53 12 ビット、 41 チャンネル、1 Msps 2x 12 ビット、 2 チャンネル 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFP64 10 x 10 ±2% SW、 JTAG AES-1 AES-256 1
48 64 32 56 12 ビット、 44 チャンネル、1 Msps 2x 12 ビット、 2 チャンネル 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFN64 9 x 9 ±2% SW、 JTAG AES-1 AES-256 1
48 64 32 37 12 ビット、 30 チャンネル、1 Msps 2x 12 ビット、 2 チャンネル 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFP48 7 x 7 ±2% SW、 JTAG AES-1 AES-256 1
48 64 32 53 12 ビット、 41 チャンネル、1 Msps 2x 12 ビット、 2 チャンネル 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFP64 10 x 10 ±2% SW、 JTAG AES-1 AES-256 1
48 64 32 56 12 ビット、 44 チャンネル、1 Msps 2x 12 ビット、 2 チャンネル 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFN64 9 x 9 ±2% SW、 JTAG AES-1 AES-256 1
48 64 32 37 12 ビット、 30 チャンネル、1 Msps 2x 12 ビット、 2 チャンネル 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFP48 7 x 7 ±2% SW、 JTAG AES-1 AES-256 1
48 64 32 53 12 ビット、 41 チャンネル、1 Msps 2x 12 ビット、 2 チャンネル 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFP64 10 x 10 ±2% SW、 JTAG AES-1 AES-256 1
48 128 32 22 12 ビット、 18 チャンネル、1 Msps 2x 12 ビット、 2 チャンネル 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFN32​ 5 x 5 ±2% SW、 JTAG AES-1 AES-256 1
48 128 32 53 12 ビット、 43 チャンネル、1 Msps 2x 12 ビット、 2 チャンネル 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFN64 9 x 9 ±2% SW、 JTAG AES-1 AES-256 1
48 128 32 67 12 ビット、 46 チャンネル、1 Msps 2x 12 ビット、 2 チャンネル 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFN80 9 x 9 ±2% SW、 JTAG AES-1 AES-256 1
48 128 32 34 12 ビット、 30 チャンネル、1 Msps 2x 12 ビット、 2 チャンネル 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFP48 7 x 7 ±2% SW、 JTAG AES-1 AES-256 1
48 128 32 50 12 ビット、 40 チャンネル、1 Msps 2x 12 ビット、 2 チャンネル 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFP64 10 x 10 ±2% SW、 JTAG AES-1 AES-256 1
48 128 32 63 12 ビット、 46 チャンネル、1 Msps 2x 12 ビット、 2 チャンネル 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFP80 12 x 12 ±2% SW、 JTAG AES-1 AES-256 1
48 128 32 22 12 ビット、 18 チャンネル、1 Msps 2x 12 ビット、 2 チャンネル 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFN32​ 5 x 5 ±2% SW、 JTAG AES-1 AES-256 1
48 128 32 53 12 ビット、 43 チャンネル、1 Msps 2x 12 ビット、 2 チャンネル 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFN64 9 x 9 ±2% SW、 JTAG AES-1 AES-256 1
48 128 32 67 12 ビット、 46 チャンネル、1 Msps 2x 12 ビット、 2 チャンネル 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFN80 9 x 9 ±2% SW、 JTAG AES-1 AES-256 1
48 128 32 34 12 ビット、 30 チャンネル、1 Msps 2x 12 ビット、 2 チャンネル 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFP48 7 x 7 ±2% SW、 JTAG AES-1 AES-256 1
48 128 32 50 12 ビット、 40 チャンネル、1 Msps 2x 12 ビット、 2 チャンネル 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFP64 10 x 10 ±2% SW、 JTAG AES-1 AES-256 1
48 128 32 63 12 ビット、 46 チャンネル、1 Msps 2x 12 ビット、 2 チャンネル 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFP80 12 x 12 ±2% SW、 JTAG AES-1 AES-256 1
48 64 32 22 12 ビット、 18 チャンネル、1 Msps 2x 12 ビット、 2 チャンネル 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFN32​ 5 x 5 ±2% SW、 JTAG AES-1 AES-256 1
48 64 32 53 12 ビット、 43 チャンネル、1 Msps 2x 12 ビット、 2 チャンネル 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFN64 9 x 9 ±2% SW、 JTAG AES-1 AES-256 1
48 64 32 67 12 ビット、 46 チャンネル、1 Msps 2x 12 ビット、 2 チャンネル 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFN80 9 x 9 ±2% SW、 JTAG AES-1 AES-256 1
48 64 32 34 12 ビット、 30 チャンネル、1 Msps 2x 12 ビット、 2 チャンネル 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFP48 7 x 7 ±2% SW、 JTAG AES-1 AES-256 1
48 64 32 50 12 ビット、 40 チャンネル、1 Msps 2x 12 ビット、 2 チャンネル 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFP64 10 x 10 ±2% SW、 JTAG AES-1 AES-256 1
48 64 32 63 12 ビット、 46 チャンネル、1 Msps 2x 12 ビット、 2 チャンネル 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFP80 12 x 12 ±2% SW、 JTAG AES-1 AES-256 1
48 64 32 22 12 ビット、 18 チャンネル、1 Msps 2x 12 ビット、 2 チャンネル 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFN32​ 5 x 5 ±2% SW、 JTAG AES-1 AES-256 1
48 64 32 53 12 ビット、 43 チャンネル、1 Msps 2x 12 ビット、 2 チャンネル 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFN64 9 x 9 ±2% SW、 JTAG AES-1 AES-256 1
48 64 32 67 12 ビット、 46 チャンネル、1 Msps 2x 12 ビット、 2 チャンネル 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFN80 9 x 9 ±2% SW、 JTAG AES-1 AES-256 1
48 64 32 34 12 ビット、 30 チャンネル、1 Msps 2x 12 ビット、 2 チャンネル 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFP48 7 x 7 ±2% SW、 JTAG AES-1 AES-256 1
48 64 32 50 12 ビット、 40 チャンネル、1 Msps 2x 12 ビット、 2 チャンネル 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFP64 10 x 10 ±2% SW、 JTAG AES-1 AES-256 1

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

閉じる
ロードの結果
閉じる