EFM32TG11 共通仕様
- ARM Cortex-M0+ CPU プラットフォーム
- 48 MHz
- 最大 128 kB のフラッシュ・プログラム・メモリ
- 最大 32 kB RAM データ・メモリ
- アクティブ・モードで 37 μA/MHz (EM0)
- RAM および RTCC での1.30 uA スリープ
- 睡眠状態の自律周辺機器
- DMA および周辺リフレックス・システム
- LESENSE
- SMU、TRNG、AES、ECC、SHA を使った高度なセキュリティ
- UART, USART, I²C, SPI, CAN
- 最大 67 の汎用 I/O ピン
- 最大 8 × 32 セグメントを備えたセグメント LCD コントローラ
- -40 °C ~ 125 °C TJ 温度グレード
- 単一の 1.8 〜 3.8 V 電源
- パッケージ:
- 32 ピン QFN(5 mm x 5 mm)
- 48 ピン TQFP(7 mm x 7 mm)
- 64 ピン QFN(9 mm x 9 mm)
- 64 ピン TQFP(10 mm x 10 mm)
- 80 ピン QFN(9 mm x 9 mm)
- 80 ピン TQFP(12 mm x 12 mm)
最適なEFM32TG11 デバイスを探す 列を選択
| 部品番号 | 価格 | MHz | フラッシュ | RAM | デジタル I/O ピン | 5 V 耐性 | ADC 1 | ADC 2 | DAC | USB | Cap Sense | LCD | 温度センサ | タイマ(16 ビット) | ECC | SHA-1 | SHA-2 | RSA-2048 | UART | USART | SPI | I2C | I2S | EMIF | RTC | コンパレータ | Vdd(最小) | Vdd(最大) | パッケージ・タイプ | パッケージ・サイズ(mm) | 内部オシレータ | デバッグ・インターフェイス | 暗号 | イーサネット | QSPI | SDIO | CAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K @ US$1.72 | AES-1 AES-256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1K @ US$1.88 | AES-1 AES-256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1K @ US$1.77 | AES-1 AES-256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1K @ US$1.91 | AES-1 AES-256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1K @ US$1.85 | AES-1 AES-256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1K @ US$2.0 | AES-1 AES-256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1K @ US$1.91 | AES-1 AES-256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1K @ US$2.01 | AES-1 AES-256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1K @ US$1.49 | AES-1 AES-256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1K @ US$1.65 | AES-1 AES-256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1K @ US$1.55 | AES-1 AES-256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1K @ US$1.67 | AES-1 AES-256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1K @ US$1.63 | AES-1 AES-256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1K @ US$1.77 | AES-1 AES-256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1K @ US$1.67 | AES-1 AES-256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1K @ US$1.8 | AES-1 AES-256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1K @ US$1.95 | AES-1 AES-256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1K @ US$1.85 | AES-1 AES-256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1K @ US$1.97 | AES-1 AES-256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1K @ US$2.05 | AES-1 AES-256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1K @ US$1.95 | AES-1 AES-256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1K @ US$2.08 | AES-1 AES-256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1K @ US$1.71 | AES-1 AES-256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1K @ US$1.61 | AES-1 AES-256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1K @ US$1.76 | AES-1 AES-256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1K @ US$1.83 | AES-1 AES-256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1K @ US$1.76 | AES-1 AES-256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1K @ US$1.85 | AES-1 AES-256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1K @ US$1.83 | AES-1 AES-256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1K @ US$1.97 | AES-1 AES-256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1K @ US$2.08 | AES-1 AES-256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1K @ US$1.87 | AES-1 AES-256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1K @ US$1.99 | AES-1 AES-256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1K @ US$2.08 | AES-1 AES-256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1K @ US$1.95 | AES-1 AES-256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1K @ US$2.08 | AES-1 AES-256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1K @ US$2.21 | AES-1 AES-256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1K @ US$1.99 | AES-1 AES-256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1K @ US$2.11 | AES-1 AES-256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1K @ US$2.23 | AES-1 AES-256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1K @ US$1.6 | AES-1 AES-256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1K @ US$1.76 | AES-1 AES-256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1K @ US$1.85 | AES-1 AES-256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1K @ US$1.65 | AES-1 AES-256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1K @ US$1.76 | AES-1 AES-256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1K @ US$1.85 | AES-1 AES-256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1K @ US$1.72 | AES-1 AES-256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1K @ US$1.85 | AES-1 AES-256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1K @ US$1.97 | AES-1 AES-256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1K @ US$1.76 | AES-1 AES-256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1K @ US$1.88 | AES-1 AES-256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1K @ $1.97 ドル | AES-1 AES-256 |
