EFR32BG1 共通仕様
Bluetooth Low Energy 無線
- Bluetooth 5.1 仕様に対応
- 統合された BALUN および電力増幅器
- 優れた受信感度: -92.5 dBm の感度 @ 1 Mbit/s GFSK
- プログラム可能な出力電力: +19 dBm
- アクティブ・モード RX: 8.7 mA
- 0 dBm でのアクティブモード TX: 8.2 mA
- RFSENSE を含む低消費電力ラジオ機能
統合型 2.4 Ghz & サブ GHz ラジオ
- サポートされている変調:GFSK、2-FSK/4-FSK、OQPSK、DSSS、FEC、BPSK/DBSK、OOK/ASK
- 統合型の 2.4 GHz バラン/電力増幅器
- 優れた受信感度: -121.4 dBm(2.4 kbps、868 MHz)
- プログラム可能な出力電力: +20 dBm
- アクティブ・モード RX、868 MHz:8.1 mA
- アクティブ・モード TX、14 dBm、868 MHz:34.5 mA
- アンテナ・ダイバーシティ
豊富なアナログおよびデジタル周辺装置
- ECC、SHA-1、SHA-2 を備えた AES256/128 ハードウェア Crypto アクセラレータ
- ADC(12 ビット、1 Msps)
- 電流 DAC (4 ビット、電流源またはシンク)
- 低エネルギー・センサー・インターフェイス
- マルチ・チャネル容量感知インターフェイス
- 2 X アナログ・コンパレータ
- Low Energy UART
- 2 X USART(UART、SPI、IrDA、I2S)
- I²C(EM3 までのアドレス認識)
- タイマ:RTCC、LE タイマおよびパルス・カウンタ
- 12 チャンネル周辺装置リフレックス・システム
- 最大 32 GPIO
- Wi-Fi 共存用 PTA(Packet Traffic Arbitration)
エネルギー効率のよい低消費電力モード
- エネルギー・モード 2 (ディープ・スリープ) 電流:2.2 µA
- 超高速ウェイク・アップ:EM3 から 3 µS
- 1.85 ~ 3.8 V の幅広い供給電圧
強力な MCU およびメモリ・オプション
- ARM® Cortex®-M4 + 浮動小数点ユニット
- 最大 40 MHz のクロック速度
- 低アクティブモード電流: 63 µA/MHz
- 最大 256 kB のプログラム可能フラッシュ
- 最大 32 kB SRAM
パッケージ・オプション
- QFN48 (7 mm x 7 mm)
- QFN32 (5 mm x 5 mm)
最適なEFR32BG1 デバイスを探す
列を選択
部品番号 | 価格 | MCU コア | コア周波数 (MHz) | フラッシュ | RAM | 周波数範囲 | 出力電力範囲(dBm) | RX 電流(mA) | 受信感度 | Bluetooth 5 | Bluetooth メッシュ | マルチプロトコル・サブ GHz/BLE | マルチプロトコル Prop 2.4 GHz/BLE | TX 電流 (A) | TX 電流 A(dBm) | デジタル I/O ピン | ADC 1 | DAC | Cap Sense | 温度センサ | タイマ(16 ビット) | 暗号 | UART | USART | SPI | I²C | I²S | RTC | コンパレータ | 温度範囲(ºC) | パッケージ・タイプ | パッケージ・サイズ(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1K @ US$2.21 | ARM Cortex-M4 | 40 | 256 | 32 | 2400 2483.5 | -30 3.5 | 8.7 | -92.5 (1Mbps 2 GFSK) | 8.2 | 0 | 16 | 12 ビット、 SAR、 1 Msps | iDAC | 7 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | -40 85 | QFN32 | 5 x 5 | ||||||||
1K @ US$2.36 | ARM Cortex-M4 | 40 | 256 | 32 | 2400 2483.5 | -30 3.5 | 8.7 | -92.5 (1Mbps 2 GFSK) | 8.2 | 0 | 31 | 12 ビット、 SAR、 1 Msps | iDAC | 7 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | -40 85 | QFN48 | 7 x 7 | ||||||||
1K @ US$2.67 | ARM Cortex-M4 | 40 | 256 | 32 | 2400 2483.5 | -30 3.5 | 8.7 | -92.5 (1Mbps 2 GFSK) | 8.2 | 0 | 16 | 12 ビット、 SAR、 1 Msps | iDAC | 7 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | -40 125 | QFN32 | 5 x 5 | ||||||||
1K @ US$6.81 | ARM Cortex-M4 | 40 | 256 | 32 | 2400 2483.5 | -30 10.5 | 8.7 | -92.5 (1Mbps 2 GFSK) | 8.2 | 0 | 19 | 12 ビット、 SAR、 1 Msps | iDAC | 7 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | -40 85 | WLCSP43 | 3.3 x 3.14 | ||||||||
1K @ US$2.55 | ARM Cortex-M4 | 40 | 256 | 32 | 2400 2483.5 | -30 10.5 | 8.7 | -92.5 (1Mbps 2 GFSK) | 8.2 | 0 | 16 | 12 ビット、 SAR、 1 Msps | iDAC | 7 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | -40 85 | QFN32 | 5 x 5 | ||||||||
1K @ US$2.68 | ARM Cortex-M4 | 40 | 256 | 32 | 2400 2483.5 | -30 10.5 | 8.7 | -92.5 (1Mbps 2 GFSK) | 8.2 | 0 | 31 | 12 ビット、 SAR、 1 Msps | iDAC | 7 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | -40 85 | QFN48 | 7 x 7 | ||||||||
1K @ US$3.64 | ARM Cortex-M4 | 40 | 256 | 32 | 2400 2483.5 | -30 10.5 | 8.7 | -92.5 (1Mbps 2 GFSK) | 8.2 | 0 | 16 | 12 ビット、 SAR、 1 Msps | iDAC | 7 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | -40 125 | QFN32 | 5 x 5 | ||||||||
1K @ US$3.32 | ARM Cortex-M4 | 40 | 256 | 32 | 2400 2483.5 | -30 10.5 | 8.7 | -92.5 (1Mbps 2 GFSK) | 8.2 | 0 | 16 | 12 ビット、 SAR、 1 Msps | iDAC | 7 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | -40 85 | QFN32 | 5 x 5 | ||||||||
1K @ US$3.45 | ARM Cortex-M4 | 40 | 256 | 32 | 2400 2483.5 | -30 10.5 | 8.7 | -92.5 (1Mbps 2 GFSK) | 8.2 | 0 | 31 | 12 ビット、 SAR、 1 Msps | iDAC | 7 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | -40 85 | QFN48 | 7 x 7 | ||||||||
1K @ US$3.6 | ARM Cortex-M4 | 40 | 256 | 32 | 2400 2483.5 | -30 10.5 | 8.7 | -92.5 (1Mbps 2 GFSK) | 8.2 | 0 | 16 | 12 ビット、 SAR、 1 Msps | iDAC | 7 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | -40 125 | QFN32 | 5 x 5 | ||||||||
1K @ US$3.73 | ARM Cortex-M4 | 40 | 256 | 32 | 2400 2483.5 | -30 10.5 | 8.7 | -92.5 (1Mbps 2 GFSK) | 8.2 | 0 | 31 | 12 ビット、 SAR、 1 Msps | iDAC | 7 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | -40 125 | QFN48 | 7 x 7 | ||||||||
1K @ US$4.25 | ARM Cortex-M4 | 40 | 256 | 32 | 110 2483.5 | -30 10.5 | 8.7 | -92.5(1 Mbps 2 GFSK)、 -126.4(600 bps、GFSK、915 MHz) | 8.2 | 0 | 28 | 12 ビット、 SAR、 1 Msps | iDAC | 7 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | -40 85 | QFN48 | 7 x 7 | ||||||||
1K @ US$9.53 | ARM Cortex-M4 | 40 | 256 | 32 | 2400 2483.5 | -30 19.5 | 8.7 | -92.5 (1Mbps 2 GFSK) | 8.2 | 0 | 19 | 12 ビット、 SAR、 1 Msps | iDAC | 7 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | -40 85 | WLCSP43 | 3.3 x 3.14 | ||||||||
1K @ US$3.61 | ARM Cortex-M4 | 40 | 256 | 32 | 2400 2483.5 | -30 19.5 | 8.7 | -92.5 (1Mbps 2 GFSK) | 8.2 | 0 | 16 | 12 ビット、 SAR、 1 Msps | iDAC | 7 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | -40 85 | QFN32 | 5 x 5 | ||||||||
1K @ US$3.75 | ARM Cortex-M4 | 40 | 256 | 32 | 2400 2483.5 | -30 19.5 | 8.7 | -92.5 (1Mbps 2 GFSK) | 8.2 | 0 | 31 | 12 ビット、 SAR、 1 Msps | iDAC | 7 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | -40 85 | QFN48 | 7 x 7 | ||||||||
1K @ US$4.55 | ARM Cortex-M4 | 40 | 256 | 32 | 110 2483.5 | -30 20 | 8.7 | -92.5(1 Mbps 2 GFSK)、 -126.4(600 bps、GFSK、915 MHz) | 8.2 | 0 | 28 | 12 ビット、 SAR、 1 Msps | iDAC | 7 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | -40 85 | QFN48 | 7 x 7 | ||||||||
1K @ US$4.81 | ARM Cortex-M4 | 40 | 256 | 32 | 110 2483.5 | -30 20 | 8.7 | -92.5(1 Mbps 2 GFSK)、 -126.4(600 bps、GFSK、915 MHz) | 8.2 | 0 | 28 | 12 ビット、 SAR、 1 Msps | iDAC | 7 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | -40 125 | QFN48 | 7 x 7 |
EFR32BG Bluetooth SoC スターター・キット
EFR32BG Bluetooth Low Energy ワイヤレス SoC スタータキット(SLWSTK6020B) には、高性能 Bluetooth SoC と高度な Bluetooth ソフトウェア・スタックが含まれています。