EFR32BG13 共通仕様
Bluetooth Low Energy 無線
- Bluetooth 5、Bluetooth 5.1、Bluetooth メッシュ仕様に適合
- 統合された BALUN および電力増幅器
- 優れた受信感度:
- -103.3 dBm @125 kbps GFSK
- -94.8 dBm の感度 @1 Mbit/s GFSK
- プログラム可能な出力電力:+19 dBm
- アクティブ・モード RX: 9.5 mA
- アクティブ・モード TX:8.5 mA @ 0 dBm
- RFSENSE を含む低消費電力ラジオ機能
統合型 2.4 Ghz & サブ GHz ラジオ
- 独自規格プロトコル、ワイヤレス M-BUS および低消費電力ワイド・エリア・ネットワーク・アプリケーションに最適
- サポートされている変調:GFSK、2-FSK/4-FSK、OQPSK、DSSS、FEC、BPSK/DBSK、OOK/ASK
- 統合型の 2.4 GHz バラン/電力増幅器
- 優れた受信感度:-120.6 dBm(2.4 kbps、868 MHz)
- プログラム可能な出力電力:+20 dBm
- アクティブ・モード RX、868 MHz:8.6 mA
- アクティブ・モード TX、14 dBm、868 MHz:35.3 mA
- アンテナ・ダイバーシティ
豊富なアナログおよびデジタル周辺装置
- ECC、SHA-1、SHA-2 を備えた AES256/128 ハードウェア Crypto アクセラレータ
- ADC(12 ビット、1 Msps)
- 電流 DAC (4 ビット、電流源またはシンク)
- 2 X 電圧 DAC
- 3 X 動作アンプ
- 低エネルギー・センサー・インターフェイス
- マルチ・チャネル容量感知インターフェイス
- 2 X アナログ・コンパレータ
- Low Energy UART
- 3 X USART(UART、SPI、IrDA、I2S)
- 2 X I²C(EM3 までのアドレス認識)
- タイマ:RTCC、LE タイマおよびパルス・カウンタ
- 12 チャンネル周辺装置リフレックス・システム
- 最大 32 GPIO
- Wi-Fi 共存用 PTA(Packet Traffic Arbitration)
- BLE スリープ・クロックの精度要件に合った精密な低周波数オシレーター
エネルギー効率のよい低消費電力モード
- エネルギー・モード 2 (ディープ・スリープ) 電流:1.3 µA
- 超高速ウェイク・アップ:EM3 から 3 µS
- 1.8 ~ 3.8 V の幅広い供給電圧
強力な MCU およびメモリ・オプション
- ARM® Cortex®-M4 + 浮動小数点演算ユニット
- 最大 40 MHz のクロック速度
- 低アクティブモード電流: 69 µA/MHz
- 最大 512 kB のプログラム可能フラッシュ
- 最大 64 kB SRAM
パッケージ・オプション
- QFN48 (7 mm x 7 mm)
- QFN32 (5 mm x 5 mm)
最適なEFR32BG13 デバイスを探す
列を選択
部品番号 | 価格 | MCU コア | コア周波数 (MHz) | フラッシュ | RAM | 周波数範囲 | 出力電力範囲(dBm) | RX 電流(mA) | 受信感度 | Bluetooth 5 | Bluetooth 5.1 | Bluetooth メッシュ | マルチプロトコル・サブ GHz/BLE | マルチプロトコル Prop 2.4 GHz/BLE | TX 電流 (A) | TX 電流 A(dBm) | デジタル I/O ピン | ADC 1 | DAC | Cap Sense | 温度センサ | タイマ(16 ビット) | 暗号 | UART | USART | SPI | I²C | I²S | RTC | コンパレータ | 温度範囲(ºC) | パッケージ・タイプ | パッケージ・サイズ(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1K @ US$3.19 | ARM Cortex-M4 | 40 | 512 | 64 | 2400 2483.5 | -30 0 | 9.5 | -94.8 (1Mbps 2 GFSK) | 9.5 | 0 | 16 | 12 ビット、 SAR、 1 Msps | VDAC | 8 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | -40 85 | QFN32 | 5 x 5 | |||||||||
1K @ US$3.32 | ARM Cortex-M4 | 40 | 512 | 64 | 2400 2483.5 | -30 0 | 9.5 | -94.8 (1Mbps 2 GFSK) | 9.5 | 0 | 31 | 12 ビット、 SAR、 1 Msps | VDAC | 8 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | -40 85 | QFN48 | 7 x 7 | |||||||||
1K @ US$3.51 | ARM Cortex-M4 | 40 | 512 | 64 | 2400 2483.5 | -30 10 | 9.5 | -94.8 (1Mbps 2 GFSK) | 9.5 | 0 | 16 | 12 ビット、 SAR、 1 Msps | VDAC | 8 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | -40 85 | QFN32 | 5 x 5 | |||||||||
1K @ US$3.64 | ARM Cortex-M4 | 40 | 512 | 64 | 2400 2483.5 | -30 10 | 9.5 | -94.8 (1Mbps 2 GFSK) | 9.5 | 0 | 31 | 12 ビット、 SAR、 1 Msps | VDAC | 8 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | -40 85 | QFN48 | 7 x 7 | |||||||||
1K @ US$3.79 | ARM Cortex-M4 | 40 | 512 | 64 | 2400 2483.5 | -30 10 | 9.5 | -94.8 (1Mbps 2 GFSK) | 9.5 | 0 | 16 | 12 ビット、 SAR、 1 Msps | VDAC | 8 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | -40 125 | QFN32 | 5 x 5 | |||||||||
1K @ US$3.92 | ARM Cortex-M4 | 40 | 512 | 64 | 2400 2483.5 | -30 10 | 9.5 | -94.8 (1Mbps 2 GFSK) | 9.5 | 0 | 31 | 12 ビット、 SAR、 1 Msps | VDAC | 8 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | -40 125 | QFN48 | 7 x 7 | |||||||||
1K @ US$3.8 | ARM Cortex-M4 | 40 | 512 | 64 | 2400 2483.5 | -30 19 | 9.5 | -94.8 (1Mbps 2 GFSK) | 8.5 | 0 | 16 | 12 ビット、 SAR、 1 Msps | VDAC | 8 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | -40 85 | QFN32 | 5 x 5 | |||||||||
1K @ US$3.93 | ARM Cortex-M4 | 40 | 512 | 64 | 2400 2483.5 | -30 19 | 9.5 | -94.8 (1Mbps 2 GFSK) | 9.5 | 0 | 31 | 12 ビット、 SAR、 1 Msps | VDAC | 8 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | -40 85 | QFN48 | 7 x 7 | |||||||||
1K @ US$4.75 | ARM Cortex-M4 | 40 | 512 | 64 | 110 2483.5 | -30 19 | 9.5 | -103.3-94.8(1 Mbps2GFSK)、-126.2(600bps、GFSK、915MHz) | 9.5 | 0 | 31 | 12 ビット、 SAR、 1 Msps | VDAC | 8 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | -40 85 | QFN48 | 7 x 7 |
EFR32BG Bluetooth SoC スターター・キット
EFR32BG Bluetooth Low Energy ワイヤレス SoC スタータキット(SLWSTK6020B) には、高性能 Bluetooth SoC と高度な Bluetooth ソフトウェア・スタックが含まれています。