EZR32WG230 共通仕様
- 32 ビット ARM Cortex-M4 MCU
- 211 µA/MHz @ 48 MHz
- 256 kB フラッシュ と 32 kB RAM
- IEEE 802.15.4g トランシーバ付きで業界最高の RF 性能
- 142MHz〜1050 MHz 周波数帯域
- 10 mA Rx / 18 mA Tx @ +10 dBm
- 出力パワー最大 20dBm 以上
- 最大-133 dBm の感度
- 低消費電力アナログ周辺装置
- 12 ビット 1 Msample/s ADC
- 12 ビット 500 ksamples/s DAC
- 2x アナログ・コンパレータ
- 3x オペアンプ
- 低エネルギー・センサー・インターフェイス
最適なEZR32WG230 デバイスを探す
列を選択
部品番号 | タイマ(16 ビット) | 内部オシレータ | ADC 1 | DAC | 温度センサ | VREF | コンパレータ | +11/+20 dBm TX 電流(mA) | +13 dBm TX 電流(mA) | 周波数範囲 | FSK/GFSK(kbps) | OOK(kbps) | 出力電力(dBm) | RX 電流(mA) | パッケージ・タイプ | パッケージ・サイズ(mm) | AEC-Q100 | Cap Sense | フラッシュ | デジタル I/O ピン | MHz | RAM | 通信 | 2/4.8 感度(dBm) | MCU コア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ±2% | 12 ビット、 8 チャンネル、 1Msps | 12 ビット、 2 チャンネル、 500ksps | 2 | 18(+10 dBm) | 24 | 284 960 | 500 | 120 | 13 13 | 10 | QFN64 | 9 x 9 | 128 | 41 | 48 | 32 | 2 x I²C 2 2 x SPI 2 x UART | -116 | ARM Cortex-M4 | |||||
4 | ±2% | 12 ビット、 8 チャンネル、 1Msps | 12 ビット、 2 チャンネル、 500ksps | 2 | 18/— | 25 | 142 1050 | 1000 | 120 | -40 13 | 10 | QFN64 | 9 x 9 | 128 | 41 | 48 | 32 | 2 x I²C 2 2 x SPI 2 x UART | -126 | ARM Cortex-M4 | |||||
4 | ±2% | 12 ビット、 8 チャンネル、 1Msps | 12 ビット、 2 チャンネル、 500ksps | 2 | —/— | 31 | 142 1050 | 1000 | 120 | -30 16 | 10 | QFN64 | 9 x 9 | 128 | 41 | 48 | 32 | 2 x I²C 2 2 x SPI 2 x UART | -126 | ARM Cortex-M4 | |||||
4 | ±2% | 12 ビット、 8 チャンネル、 1Msps | 12 ビット、 2 チャンネル、 500ksps | 2 | —/85 | 44 | 142 1050 | 1000 | 120 | -20 20 | 10 | QFN64 | 9 x 9 | 128 | 41 | 48 | 32 | 2 x I²C 2 2 x SPI 2 x UART | -126 | ARM Cortex-M4 | |||||
4 | ±2% | 12 ビット、 8 チャンネル、 1Msps | 12 ビット、 2 チャンネル、 500ksps | 2 | —/85 | 44 | 142 1050 | 1000 | 120 | -40 13 | 10 | QFN64 | 9 x 9 | 128 | 41 | 48 | 32 | 2 x I²C 2 2 x SPI 2 x UART | -133 | ARM Cortex-M4 | |||||
4 | ±2% | 12 ビット、 8 チャンネル、 1Msps | 12 ビット、 2 チャンネル、 500ksps | 2 | —/85 | 44 | 142 1050 | 1000 | 120 | -20 20 | 10 | QFN64 | 9 x 9 | 128 | 41 | 48 | 32 | 2 x I²C 2 2 x SPI 2 x UART | -133 | ARM Cortex-M4 | |||||
4 | ±2% | 12 ビット、 8 チャンネル、 1Msps | 12 ビット、 2 チャンネル、 500ksps | 2 | —/85 | 44 | 142 1050 | 1000 | 120 | -20 20 | 10 | QFN64 | 9 x 9 | 128 | 41 | 48 | 32 | 2 x I²C 2 2 x SPI 2 x UART | -133 | ARM Cortex-M4 | |||||
4 | ±2% | 12 ビット、 8 チャンネル、 1Msps | 12 ビット、 2 チャンネル、 500ksps | 2 | 18(+10 dBm) | 24 | 284 960 | 500 | 120 | 13 13 | 10 | QFN64 | 9 x 9 | 256 | 41 | 48 | 32 | 2 x I²C 2 2 x SPI 2 x UART | -116 | ARM Cortex-M4 | |||||
4 | ±2% | 12 ビット、 8 チャンネル、 1Msps | 12 ビット、 2 チャンネル、 500ksps | 2 | 18/— | 25 | 142 1050 | 1000 | 120 | -40 13 | 10 | QFN64 | 9 x 9 | 256 | 41 | 48 | 32 | 2 x I²C 2 2 x SPI 2 x UART | -126 | ARM Cortex-M4 | |||||
4 | ±2% | 12 ビット、 8 チャンネル、 1Msps | 12 ビット、 2 チャンネル、 500ksps | 2 | —/— | 31 | 142 1050 | 1000 | 120 | -30 16 | 10 | QFN64 | 9 x 9 | 256 | 41 | 48 | 32 | 2 x I²C 2 2 x SPI 2 x UART | -126 | ARM Cortex-M4 | |||||
4 | ±2% | 12 ビット、 8 チャンネル、 1Msps | 12 ビット、 2 チャンネル、 500ksps | 2 | —/85 | 44 | 142 1050 | 1000 | 120 | -20 20 | 10 | QFN64 | 9 x 9 | 256 | 41 | 48 | 32 | 2 x I²C 2 2 x SPI 2 x UART | -126 | ARM Cortex-M4 | |||||
4 | ±2% | 12 ビット、 8 チャンネル、 1Msps | 12 ビット、 2 チャンネル、 500ksps | 2 | —/85 | 44 | 142 1050 | 1000 | 120 | -40 13 | 10 | QFN64 | 9 x 9 | 256 | 41 | 48 | 32 | 2 x I²C 2 2 x SPI 2 x UART | -133 | ARM Cortex-M4 | |||||
4 | ±2% | 12 ビット、 8 チャンネル、 1Msps | 12 ビット、 2 チャンネル、 500ksps | 2 | —/85 | 44 | 142 1050 | 1000 | 120 | -20 20 | 10 | QFN64 | 9 x 9 | 256 | 41 | 48 | 32 | 2 x I²C 2 2 x SPI 2 x UART | -133 | ARM Cortex-M4 | |||||
4 | ±2% | 12 ビット、 8 チャンネル、 1Msps | 12 ビット、 2 チャンネル、 500ksps | 2 | —/85 | 44 | 142 1050 | 1000 | 120 | -20 20 | 10 | QFN64 | 9 x 9 | 256 | 41 | 48 | 32 | 2 x I²C 2 2 x SPI 2 x UART | -133 | ARM Cortex-M4 | |||||
4 | ±2% | 12 ビット、 8 チャンネル、 1Msps | 12 ビット、 2 チャンネル、 500ksps | 2 | 18(+10 dBm) | 24 | 284 960 | 500 | 120 | 13 13 | 10 | QFN64 | 9 x 9 | 64 | 41 | 48 | 32 | 2 x I²C 2 2 x SPI 2 x UART | -116 | ARM Cortex-M4 | |||||
4 | ±2% | 12 ビット、 8 チャンネル、 1Msps | 12 ビット、 2 チャンネル、 500ksps | 2 | 18/— | 25 | 142 1050 | 1000 | 120 | -40 13 | 10 | QFN64 | 9 x 9 | 64 | 41 | 48 | 32 | 2 x I²C 2 2 x SPI 2 x UART | -126 | ARM Cortex-M4 | |||||
4 | ±2% | 12 ビット、 8 チャンネル、 1Msps | 12 ビット、 2 チャンネル、 500ksps | 2 | —/— | 31 | 142 1050 | 1000 | 120 | -30 16 | 10 | QFN64 | 9 x 9 | 64 | 41 | 48 | 32 | 2 x I²C 2 2 x SPI 2 x UART | -126 | ARM Cortex-M4 | |||||
4 | ±2% | 12 ビット、 8 チャンネル、 1Msps | 12 ビット、 2 チャンネル、 500ksps | 2 | —/85 | 44 | 142 1050 | 1000 | 120 | -20 20 | 10 | QFN64 | 9 x 9 | 64 | 41 | 48 | 32 | 2 x I²C 2 2 x SPI 2 x UART | -126 | ARM Cortex-M4 | |||||
4 | ±2% | 12 ビット、 8 チャンネル、 1Msps | 12 ビット、 2 チャンネル、 500ksps | 2 | —/85 | 44 | 142 1050 | 1000 | 120 | -40 13 | 10 | QFN64 | 9 x 9 | 64 | 41 | 48 | 32 | 2 x I²C 2 2 x SPI 2 x UART | -133 | ARM Cortex-M4 | |||||
4 | ±2% | 12 ビット、 8 チャンネル、 1Msps | 12 ビット、 2 チャンネル、 500ksps | 2 | —/85 | 44 | 142 1050 | 1000 | 120 | -20 20 | 10 | QFN64 | 9 x 9 | 64 | 41 | 48 | 32 | 2 x I²C 2 2 x SPI 2 x UART | -133 | ARM Cortex-M4 | |||||
4 | ±2% | 12 ビット、 8 チャンネル、 1Msps | 12 ビット、 2 チャンネル、 500ksps | 2 | —/85 | 44 | 142 1050 | 1000 | 120 | -20 20 | 10 | QFN64 | 9 x 9 | 64 | 41 | 48 | 32 | 2 x I²C 2 2 x SPI 2 x UART | -133 | ARM Cortex-M4 |
EZR32WG 169 MHz ワイヤレス・スターターキット
EZR32WG 169 Happy Gecko ワイヤレス・スターターキットは、EZR32WG230 および EZR32WG330 ワイヤレス MCU での評価・開発を始めるのに最適なキットです。

EZR32WG 434 MHz ワイヤレス・スターターキット
EZR32WG 434 Happy Gecko ワイヤレス・スターターキットは、EZR32WG230 および EZR32WG330 ワイヤレス MCU での評価・開発を始めるのに最適なキットです。

EZR32WG 868 MHz ワイヤレス・スターターキット
EZR32WG 868 Happy Gecko ワイヤレス・スターターキットは、EZR32WG230 および EZR32WG330 ワイヤレス MCU での評価・開発を始めるのに最適なキットです。
