EFR32MG12 シリーズ 1 SoC を使用して、Matter (以前のプロジェクト CHIP) ソリューションの開発を開始できます。
EFR32MG12 共通仕様
Zigbee および Thread 無線
- 2.4 GHz IEEE 802.15.4
- 250 kbps O-QPSK DSSS
- 優れた受信感度:
- -102.7 dBm @250 kbps O-QPSK DSSS
- プログラム可能な出力電力: +19 dBm
- アクティブ・モード RX:11 mA
- アクティブ・モード RX:8.5 mA @ 0 dBm
- アンテナ・ダイバーシティ
独自規格の 2.4 GHz およびサブ GHz 無線
- 独自規格プロトコル、ワイヤレス M-BUS および低消費電力ワイド・エリア・ネットワーク・アプリケーションに最適
- サポートされている変調:2/4 (G)FSK、OQPSK、OOK、DBPSK
- オプションの DSSS 変調法と FEC チャンネル・コーディング
- 優れた受信感度:
- -126.2 dBm @600 bps、GFSK、915 MHz
- -120.6 dBm @2.4 kps、GFSK、868 MHz
- -107.4 dBm @4.8 kbps、OOK、433 MHz
- -112.2 dBm @38.4 kps、GFSK、169 MHz
- プログラム可能な出力電力:
- +20 dBm(サブ GHz)
- +19 dBm(2.4 GHz)
- +20 dBm(サブ GHz)
- アクティブ・モード RX:
- 8.6 mA @38.4 kbps、2GFSK、868 MHz
- アクティブ・モード RX:
- 20.3 mA @10 dBm、433 MHz
- 35.3 mA @14 dBm、868 MHz
- アンテナ・ダイバーシティ
Bluetooth ® Low Energy無線
- Bluetooth 5.1 仕様に対応
- 優れた受信感度:
- -94.8 dBm の感度 @ 1 Mbit/s GFSK
- プログラム可能な出力電力: +19 dBm
- アクティブ・モード RX:10 mA
- アクティブ・モード RX:8.5 mA @ 0 dBm
豊富なアナログおよびデジタル周辺装置
- ECC、SHA-1、SHA-2 を備えた AES-256/128 ハードウェア Crypto アクセラレータ
- ADC(12 ビット、1 Msps)
- 電流 DAC (4 ビット、電流源またはシンク)
- 2 X 電圧 DAC
- 3 X オペアンプ
- 低エネルギー・センサー・インターフェイス
- マルチ・チャネル容量感知インターフェイス
- 2 X アナログ・コンパレータ
- Low Energy UART
- 4 x USART(UART、SPI、IrDA、I²S)
- 2 X I²C(EM3 までのアドレス認識)
- タイマ:RTCC、LE タイマおよびパルス・カウンタ
- タイマ/カウンタ: 2 x 16 ビットおよび 2 x 32 ビット
- 12 チャンネル周辺装置リフレックス・システム
- 最大 65 GPIO
- Wi-Fi 共存用 PTA(Packet Traffic Arbitration)
エネルギー効率のよい低消費電力モード
- エネルギー・モード 2 (ディープ・スリープ) 電流:1.5 µA
- 超高速ウェイク・アップ:EM3 から 3 µS
- 1.8 ~ 3.8 V の幅広い供給電圧
強力な MCU およびメモリ・オプション
- ARM® Cortex®-M4 + 浮動小数点演算ユニット
- 最大 40 MHz のクロック速度
- 低アクティブモード電流: 70 µA/MHz
- 最大 1024 kB のプログラム可能フラッシュ
- 最大 256 kB RAM
パッケージ・オプション
- BGA125 (7 mm x 7 mm)
- QFN68 (8 mm x 8 mm)
- QFN48 (7 mm x 7 mm)
最適なEFR32MG12 デバイスを探す
列を選択
部品番号 | 価格 | MCU | コア周波数 (MHz) | フラッシュ | RAM | 出力電力範囲(dBm) | 暗号 | デジタル I/O ピン | RX 電流(mA) | ワイヤレス標準 | マルチプロトコル | マルチプロトコル Zigbee BLE | 受信感度 | 温度範囲(ºC) | パッケージ・タイプ | パッケージ・サイズ(mm) | DAC | SPI | I²C | I²S | USB | UART | USART | LEUART | タイマ(16 ビット) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1K @ US$5.53 | ARM Cortex-M4 | 40 | 1024 | 128 | -30 10 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 65 | 11 | Bluetooth Thread Zigbee | 交換 プログラム可能な | -102.7 (250 kbps O-QPSK DSSS) | -40 85 | BGA125 | 7 x 7 | VDAC | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 9 | |||
1K @ US$5.09 | ARM Cortex-M4 | 40 | 1024 | 128 | -30 10 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 31 | 11 | Bluetooth Thread Zigbee | 交換 プログラム可能な | -102.7 (250 kbps O-QPSK DSSS) | -40 85 | QFN48 | 7 x 7 | VDAC | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 9 | |||
1K @ US$6.6 | ARM Cortex-M4 | 40 | 1024 | 128 | -30 19 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 46 | 8.4 | Thread サブ GHz | -120.6 dBm(2.4 kbps、2 GFSK、868 MHz) | -40 85 | QFN68 | 8x8 | VDAC | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 9 | ||||
1K @ US$6.28 | ARM Cortex-M4 | 40 | 1024 | 128 | -30 19 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 65 | 11 | Bluetooth Thread Zigbee | 交換 プログラム可能な | -102.7 (250 kbps O-QPSK DSSS) | -40 85 | BGA125 | 7 x 7 | VDAC | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 9 | |||
1K @ US$5.83 | ARM Cortex-M4 | 40 | 1024 | 128 | -30 19 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 31 | 11 | Bluetooth Thread Zigbee | 交換 プログラム可能な | -102.7 (250 kbps O-QPSK DSSS) | -40 85 | QFN48 | 7 x 7 | VDAC | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 9 | |||
1K @ US$6.05 | ARM Cortex-M4 | 40 | 1024 | 128 | -30 19 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 46 | 11 | Bluetooth Thread Zigbee | 交換 プログラム可能な | -102.7 (250 kbps O-QPSK DSSS) | -40 85 | QFN68 | 8x8 | VDAC | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 9 | |||
1K @ US$6.63 | ARM Cortex-M4 | 40 | 1024 | 256 | -30 10 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 65 | 11 | Bluetooth Thread Zigbee | 交換 プログラム可能な | -102.7 (250 kbps O-QPSK DSSS) | -40 85 | BGA125 | 7 x 7 | VDAC | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 9 | |||
1K @ US$6.16 | ARM Cortex-M4 | 40 | 1024 | 256 | -30 10 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 31 | 11 | Bluetooth Thread Zigbee | 交換 プログラム可能な | -102.7 (250 kbps O-QPSK DSSS) | -40 85 | QFN48 | 7 x 7 | VDAC | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 9 | |||
1K @ US$6.43 | ARM Cortex-M4 | 40 | 1024 | 256 | -30 10 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 31 | 11 | Bluetooth Thread Zigbee | 交換 プログラム可能な | -102.7 (250 kbps O-QPSK DSSS) | -40 125 | QFN48 | 7 x 7 | VDAC | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 9 | |||
1K @ US$7.67 | ARM Cortex-M4 | 40 | 1024 | 256 | -30 19 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 46 | 8.4 | Thread サブ GHz | -120.6 dBm(2.4 kbps、2 GFSK、868 MHz) | -40 85 | QFN68 | 8x8 | VDAC | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 9 | ||||
1K @ US$7.36 | ARM Cortex-M4 | 40 | 1024 | 256 | -30 19 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 65 | 11 | Bluetooth Thread Zigbee | 交換 プログラム可能な | -102.7 (250 kbps O-QPSK DSSS) | -40 85 | BGA125 | 7 x 7 | VDAC | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 9 | |||
1K @ 6.89 ドル | ARM Cortex-M4 | 40 | 1024 | 256 | -30 19 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 31 | 11 | Bluetooth Thread Zigbee | 交換 プログラム可能な | -102.7 (250 kbps O-QPSK DSSS) | -40 85 | QFN48 | 7 x 7 | VDAC | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 9 | |||
1K @ US$7.12 | ARM Cortex-M4 | 40 | 1024 | 256 | -30 19 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 46 | 11 | Bluetooth Thread Zigbee | 交換 プログラム可能な | -102.7 (250 kbps O-QPSK DSSS) | -40 85 | QFN68 | 8x8 | VDAC | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 9 | |||
1K @ US$7.17 | ARM Cortex-M4 | 40 | 1024 | 256 | -30 19 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 31 | 11 | Bluetooth Thread Zigbee | 交換 プログラム可能な | -102.7 (250 kbps O-QPSK DSSS) | -40 125 | QFN48 | 7 x 7 | VDAC | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 9 | |||
1K @ US$8.19 | ARM Cortex-M4 | 40 | 1024 | 256 | -30 19 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 65 | 11 | Thread Zigbee Bluetooth Sub-GHz | 交換 プログラム可能な | -102.7 (250 kbps O-QPSK DSSS) | -40 85 | BGA125 | 7 x 7 | VDAC | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 9 | |||
1K @ US$7.71 | ARM Cortex-M4 | 40 | 1024 | 256 | -30 19 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 31 | 11 | Thread Zigbee Bluetooth Sub-GHz | 交換 プログラム可能な | -102.7 (250 kbps O-QPSK DSSS) | -40 85 | QFN48 | 7 x 7 | VDAC | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 9 | |||
1K @ US$7.95 | ARM Cortex-M4 | 40 | 1024 | 256 | -30 19 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 46 | 11 | Thread Zigbee Bluetooth Sub-GHz | 交換 プログラム可能な | -102.7 (250 kbps O-QPSK DSSS) | -40 85 | QFN68 | 8x8 | VDAC | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 9 | |||
1K @ US$8.47 | ARM Cortex-M4 | 40 | 1024 | 256 | -30 19 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 65 | 11 | Thread Zigbee Bluetooth Sub-GHz | 交換 プログラム可能な | -102.7 (250 kbps O-QPSK DSSS) | -40 125 | BGA125 | 7 x 7 | VDAC | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 9 | |||
1K @ US$7.96 | ARM Cortex-M4 | 40 | 1024 | 256 | -30 19 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 31 | 11 | Thread Zigbee Bluetooth Sub-GHz | 交換 プログラム可能な | -102.7 (250 kbps O-QPSK DSSS) | -40 125 | QFN48 | 7 x 7 | VDAC | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 9 |
Wi-SUN ワイヤレス・スターター・キット
868-915 MHz 無線基板 (BRD4170A) 付き Wi-SUN ワイヤレス・スターター・キット (SLWSTK6007A)は、EFR32、FG12 および MG12 ワイヤレス・システム・オンチップ・ソリューションに慣れるための優れた出発点です。Wi-SUN 無線アプリケーションの開発に必要なツールをすべて備えています。