今すぐ登録して、最先端の IoT 技術の開発と提供に向けて準備できるよう特別に設計された技術セッション、ハンズオンワークショップ、基調講演、パネルにアクセスしましょう。
IoT セキュリティは、企業ブランド、エンドユーザーのプライバシーおよび商品の商業的実行可能性を守るために重要です。脆弱性は、遠隔のインターネット攻撃や物理的なハンズオンタイプの攻撃の両方から攻撃される可能性があります。
EFR32BG24 ポートフォリオの製品などの、Silicon Labs のワイヤレス製品ポートフォリオを使用する開発者は、セキュアなデバッグ、信頼性と安全なローダーを備えたセキュアな起動など、製品を保護するために設計された多くの技術を活用いただけます。
部品番号 | MCU コア | コア周波数 (MHz) | フラッシュ | RAM | Secure Vault | AI/ML アクセラレーション | Bluetooth | Bluetooth メッシュ | 暗号 | 出力電力範囲(dBm) | GPIO | I²C | SPI | I²S | タイマ(16 ビット) | 温度範囲(ºC) | パッケージ・タイプ | パッケージ・サイズ(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARM Cortex-M33 | 78 | 1536 | 256 | 高 | 5.3 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 10 | 28 | 2 | 3 | 1 | 3 | -40 125 | QFN48 | 6 x 6 | |||
ARM Cortex-M33 | 78 | 1024 | 128 | 高 | 5.3 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 10 | 32 | 2 | 3 | 1 | 3 | -40 125 | QFN48 | 6 x 6 | |||
ARM Cortex-M33 | 78 | 1024 | 128 | 高 | 5.3 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 19.5 | 32 | 2 | 3 | 1 | 3 | -40 125 | QFN48 | 6 x 6 | |||
ARM Cortex-M33 | 78 | 1024 | 128 | 中 | 5.3 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 10 | 26 | 2 | 3 | 1 | 3 | -40 125 | QFN40 | 5 x 5 | |||
ARM Cortex-M33 | 78 | 1024 | 128 | 中 | 5.3 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 10 | 32 | 2 | 3 | 1 | 3 | -40 125 | QFN48 | 6 x 6 | |||
ARM Cortex-M33 | 78 | 1024 | 128 | 中 | 5.3 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 19.5 | 26 | 2 | 3 | 1 | 3 | -40 125 | QFN40 | 5 x 5 | |||
ARM Cortex-M33 | 78 | 1024 | 128 | 中 | 5.3 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 19.5 | 32 | 2 | 3 | 1 | 3 | -40 125 | QFN48 | 6 x 6 |
情報は予告なく変更される場合があります。