Si-MB4002A
MSRP$152.98
MSRP$152.98
概要
キット内容
- 1x BRD4002A ワイヤレス・スターター・キットのメインボード
- メインボードを使用する際は、USB タイプ Cケーブル (別売) が必要です。
キットの特徴
- 高度なエネルギー・モニター
- パケット・トレース・インターフェイス
- 仮想 COM ポート
- SEGGER J-Link デバッガ
- 外部デバイス・デバッギング
- 外部および USB 接続
- Silicon Labs Si7021 相対湿度および温度センサー
- 超低電力 128 x 128 ピクセル メモリ LCDTFT
- ユーザー LED / プッシュボタン
- 20 ピン 2,54 mm EXP ヘッダー
- ワイヤレス SoC I/O 用ブレークアウト・パッド
- CR2032 コイン型電池をサポート
スタート・ガイド
ステップ1:Simplicity Studio バージョン 5 のダウンロードとインストール
事前コンパイル型デモ、アプリケーション・ノート、およびサンプルにより、素早く立ち上げを実行します。エネルギー・プロファイリングを含む高度なツールを使用して、MCU アプリケーションを最適化します。ソフトウェア・パッケージを下から選択してください。
ステップ2:キットを差し込んで、Simplicity Studio を使って希望の SDK をインストールする
キットを接続した後、Simplicity Studioを起動して、左上隅(メニューバー下の緑色の下↓)でパッケージ・マネージャーを開きます。目的のスタックを選択し、ダウンロードします。パッケージ・マネージャーに定期的にアクセスして、更新の有無をチェックしてください。
技術文書
ソフトウェアとツール
互換ボード
ラジオ基板
列を選択
ラジオ基板 | 同梱のデバイス | フラッシュ | RAM | 出力電力(dBm) | Bluetooth 5 | Bluetooth メッシュ | Zigbee | Thread | 独自規格 サブ GHz | 独自規格 2.4 GHz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
512 | 64 | 14 | ||||||||
512 | 64 | 14 | ||||||||
1536 | 256 | 10 | ||||||||
1536 | 256 | 10 | ||||||||
1536 | 256 | 19.9 | ||||||||
1536 | 256 | 10 | ||||||||
1024 | 256 | 17 | ||||||||
512 | 64 | 10 | ||||||||
1024 | 256 | 10 | ||||||||
512 | 64 | 19 | ||||||||
512 | 64 | 19 | ||||||||
512 | 64 | 10 | ||||||||
512 | 64 | 19 | ||||||||
512 | 64 | 10 | ||||||||
256 | 32 | 10 | ||||||||
512 | 64 | 14 | ||||||||
256 | 32 | 8 | ||||||||
256 | 32 | 3 | ||||||||
256 | 32 | 8 | ||||||||
256 | 32 | 8 | ||||||||
256 | 32 | 10.5 | ||||||||
512 | 64 | 8 | ||||||||
512 | 64 | 19 | ||||||||
512 | 64 | 8 | ||||||||
512 | 64 | 19 | ||||||||
512 | 64 | 10 | ||||||||
512 | 32 | 8 | ||||||||
352 | 32 | 0 | ||||||||
512 | 32 | 6 | ||||||||
512 | 32 | 6 | ||||||||
1536 | 256 | 4 | ||||||||
768 | 64 | 4 | ||||||||
768 | 64 | 4 | ||||||||
256 | 32 | 20 | ||||||||
256 | 32 | 20 | ||||||||
256 | 32 | 20 | ||||||||
256 | 32 | 20 | ||||||||
1024 | 256 | 20 | ||||||||
1024 | 256 | 20 | ||||||||
512 | 64 | 20 | ||||||||
512 | 64 | 20 | ||||||||
256 | 32 | 19 | ||||||||
256 | 32 | 19 | ||||||||
256 | 32 | 19 | ||||||||
256 | 32 | 19 | ||||||||
256 | 32 | 19 | ||||||||
256 | 32 | 19 | ||||||||
256 | 32 | 19 | ||||||||
256 | 32 | 19 | ||||||||
512 | 64 | 14 | ||||||||
512 | 64 | 14 | ||||||||
512 | 64 | 20 | ||||||||
1920 | 512 | 16 | ||||||||
1920 | 512 | 16 | ||||||||
1920 | 512 | 16 | ||||||||
20 | ||||||||||
8192 | 672 | |||||||||
2048 | 512 | |||||||||
512 | 64 | 13 | ||||||||
256 | 32 | 13 | ||||||||
1024 | 128 | 19 | ||||||||
1024 | 256 | 10 | ||||||||
1024 | 256 | 19 | ||||||||
1024 | 256 | 19 | ||||||||
1024 | 256 | 19 | ||||||||
1024 | 256 | 19 | ||||||||
1024 | 256 | 19 | ||||||||
1024 | 256 | 19 | ||||||||
1024 | 256 | 19 | ||||||||
512 | 64 | 19 | ||||||||
512 | 64 | 19 | ||||||||
512 | 64 | 19 | ||||||||
512 | 64 | 19 | ||||||||
512 | 64 | 19 | ||||||||
1024 | 96 | 12.5 | ||||||||
1024 | 96 | 10 | ||||||||
1024 | 96 | 20 | ||||||||
1024 | 96 | 10 | ||||||||
1024 | 96 | 20 | ||||||||
1024 | 96 | 10.5 | ||||||||
1024 | 96 | 10.5 | ||||||||
1024 | 96 | 20 | ||||||||
512 | 32 | 8 | ||||||||
512 | 32 | 6 | ||||||||
512 | 32 | 6 | ||||||||
1536 | 256 | 10 | ||||||||
1536 | 256 | 10 | ||||||||
1536 | 256 | 19.5 | ||||||||
1536 | 256 | 19.5 | ||||||||
768 | 64 | 8 |
コミュニティとサポート
ナレッジベース記事
特定の製品に関する情報については、ナレッジベースの記事を参照してください。
ユーザ・フォーラム
技術的な質問の閲覧、アイデアの共有、最新ソリューションについてももっと学ぶ事ができます。
質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。
Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。